 
 
       
    营口LPR下限

辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 营 口 | 2019.10.8-2022.5.17 | LPR | 
| 2022.5.18-2022.10.27 | LPR-20BP | |
| 2022.10.28-2022.12.31 | LPR-35BP | |
| 2023.1.1-至今 | LPR-20BP | 

 
 
       
    
辽宁省各城市(地区)首套住房商业性个人住房贷款利率下限历史调整情况表
| 城 市 | 时间段 | 当地执行的利率下限水平 | 
| 营 口 | 2019.10.8-2022.5.17 | LPR | 
| 2022.5.18-2022.10.27 | LPR-20BP | |
| 2022.10.28-2022.12.31 | LPR-35BP | |
| 2023.1.1-至今 | LPR-20BP | 
