 
 
       
    
烟台是山东省地级市之一,也是国务院批复确定的中国山东半岛的中心城市,环渤海地区重要的港口城市,是国家历史文化名城。截至2020年6月,全市下辖5个区、代管6个县级市。总面积13746.5平方公里。常住人口713.8万人,城镇人口466.97万人,城镇化率65.42% ,常住外来人口达50万人。
烟台地处中国华东地区、山东半岛东北部,东连威海,西接潍坊、青岛,南邻黄海,北濒渤海,与辽东半岛对峙,与大连隔海相望,海岸线长909千米,濒临渤海、黄海,有岛屿63个,是环渤海经济圈、胶东经济圈内重要节点城市。
| 区划名称 | 烟台市 | 
|---|---|
| 行政级别 | 地级市 | 
| 区划代码 | 370600 | 
| 辖区面积 | 13745.95 km2 | 
| 人口数量 | 713.8 万人 | 
| 车牌代码 | 鲁F、鲁Y | 
| 电话区号 | 0535 | 
| 邮政编码 | 264010 | 
| 行政驻地 | 烟台市莱山区芙蓉路6号 | 
| 气候条件 | 暖温带大陆性季风气候 | 
| 地理位置 | 华东地区 | 
烟台市行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 | 
| 芝罘区 | 370602 | 179.2 km2 | 
| 福山区 | 370611 | 482.83 km2 | 
| 牟平区 | 370612 | 1511 km2 | 
| 莱山区 | 370613 | 258 km2 | 
| 蓬莱区 | 370614 | 1197.1 km2 | 
| 烟台高新技术产业开发区 | 370671 | 48.8 km2 | 
| 烟台经济技术开发区 | 370672 | 228.4 km2 | 
| 龙口市 | 370681 | 901 km2 | 
| 莱阳市 | 370682 | 1734 km2 | 
| 莱州市 | 370683 | 1928 km2 | 
| 招远市 | 370685 | 1432.32 km2 | 
| 栖霞市 | 370686 | 1793 km2 | 
| 海阳市 | 370687 | 1909 km2 | 



