 
 
       
    吉林省GDP

吉林省,2022年GPD为13070.2亿元,人均GDP为55347元,吉林省第一产业增加值1689.1亿元,第二产业增加值4628.3亿元,第三产业增加值6752.8亿元。吉林省常住人口数为2375万人,吉林省拥有高等院校66所,医疗卫生机构25344个,医院825个,吉林省财政收入为1143.98亿元。
小编根据互联网相关资料整理了吉林省GDP数据,包含了吉林省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
吉林省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 13070.2 | 
| 2021年 | 13163.8 | 
| 2020年 | 12256 | 
| 2019年 | 11726.8 | 
| 2018年 | 11253.8 | 
| 2017年 | 10922 | 
| 2016年 | 10427 | 
| 2015年 | 10018 | 
| 2014年 | 9966.5 | 
| 2013年 | 9427.9 | 
| 2012年 | 8678 | 
| 2011年 | 7734.6 | 
| 2010年 | 6410.5 | 
| 2009年 | 5434.8 | 
| 2008年 | 4834.7 | 
| 2007年 | 4080.3 | 
| 2006年 | 3226.5 | 
| 2005年 | 2776.5 | 
| 2004年 | 2455.2 | 
| 2003年 | 2141 | 
| 2002年 | 2043.1 | 
| 2001年 | 1900.9 | 
| 2000年 | 1751.4 | 
| 1999年 | 1673 | 
| 1998年 | 1577.1 | 
| 1997年 | 1464.3 | 
| 1996年 | 1346.8 | 
| 1995年 | 1137.2 | 
| 1994年 | 937.7 | 
| 1993年 | 718.6 | 
| 1992年 | 558.1 | 
