第五、六、七次人口普查吉林市人口 吉林市人口普查数据
        
        
       
      
      吉林市人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 3623713 | 4413157 | 4485494 | 
| 城镇人口 | 2301426 | 2486066 | 2481880 | 
| 城镇化率 | 63.51% | 56.33% | 55.33% | 
| 男性 | 1803823 | 2233750 | 2287359 | 
| 女性 | 1819890 | 2179407 | 2198135 | 
| 男女比例 | 99.12 | 102.49 | 104.06 | 
| 少数民族比例 | 9.21 | 8.55 | 9.66 | 
| 家庭户数 | 1516884 | 1478120 | 1325242 | 
| 家庭人口 | 3412989 | 4244287 | 4365249 | 
| 户规模(人/户) | 2.25 | 2.87 | 3.29 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 7978 | 7491 | 
| 1-4岁 | 47124 | 44234 | 
| 5-9岁 | 71238 | 66419 | 
| 10-14岁 | 78559 | 73140 | 
| 15-19岁 | 77309 | 67371 | 
| 20-24岁 | 69371 | 63529 | 
| 25-29岁 | 84783 | 83701 | 
| 30-34岁 | 132844 | 132944 | 
| 35-39岁 | 118022 | 116393 | 
| 40-44岁 | 140669 | 139630 | 
| 45-49岁 | 165273 | 166099 | 
| 50-54岁 | 195779 | 194522 | 
| 55-59岁 | 181607 | 182594 | 
| 60-64岁 | 145866 | 148301 | 
| 65-69岁 | 125884 | 135770 | 
| 70-74岁 | 75727 | 86493 | 
| 75-79岁 | 40843 | 52166 | 
| 80-84岁 | 27046 | 35018 | 
| 85岁以上 | 17901 | 24075 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 13644 | 12209 | 
| 1-4岁 | 68934 | 63487 | 
| 5-9岁 | 83920 | 77761 | 
| 10-14岁 | 87715 | 80659 | 
| 15-19岁 | 135610 | 127174 | 
| 20-24岁 | 185416 | 176046 | 
| 25-29岁 | 145282 | 146574 | 
| 30-34岁 | 175440 | 172977 | 
| 35-39岁 | 202923 | 197950 | 
| 40-44岁 | 240733 | 229809 | 
| 45-49岁 | 225096 | 217124 | 
| 50-54岁 | 188160 | 181544 | 
| 55-59岁 | 169960 | 169013 | 
| 60-64岁 | 111800 | 114602 | 
| 65-69岁 | 70076 | 76799 | 
| 70-74岁 | 59930 | 63452 | 
| 75-79岁 | 38151 | 39685 | 
| 80-84岁 | 20247 | 21041 | 
| 85岁以上 | 10713 | 11501 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 19979 | 18550 | 
| 1-4岁 | 66618 | 61297 | 
| 5-9岁 | 126417 | 119135 | 
| 10-14岁 | 196386 | 184694 | 
| 15-19岁 | 175319 | 168376 | 
| 20-24岁 | 181968 | 176958 | 
| 25-29岁 | 206115 | 203210 | 
| 30-34岁 | 250639 | 238697 | 
| 35-39岁 | 239497 | 227572 | 
| 40-44岁 | 201462 | 189516 | 
| 45-49岁 | 186178 | 179098 | 
| 50-54岁 | 126577 | 124230 | 
| 55-59岁 | 83507 | 87104 | 
| 60-64岁 | 81080 | 80564 | 
| 65-69岁 | 61496 | 59457 | 
| 70-74岁 | 43410 | 41028 | 
| 75-79岁 | 25588 | 23414 | 
| 80-84岁 | 10436 | 10017 | 
| 85岁以上 | 4687 | 5218 |