
船营区是吉林市辖区。位于城市中西部。共辖1个省级经济开发区,11个街道3个镇1个乡。截至2010年,总面积711平方公里,其中城区面积31.5平方公里。
| 区划名称 | 船营区 |
|---|---|
| 行政级别 | 市辖区 |
| 区划代码 | 220204 |
| 辖区面积 | 711 km2 |
| 人口数量 | 49.2159 万人 |
| 车牌代码 | 吉B |
| 电话区号 | 0432 |
| 邮政编码 | 132000 |
| 行政驻地 | 松江中路 |
| 气候条件 | 温带季风气候 |
| 地理位置 | 吉林市中西部 |
船营区行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 |
| 德胜街道 | 220204001 | |
| 南京街道 | 220204002 | |
| 大东街道 | 220204003 | |
| 青岛街道 | 220204004 | |
| 向阳街道 | 220204005 | |
| 北极街道 | 220204006 | |
| 致和街道 | 220204007 | |
| 长春路街道 | 220204008 | |
| 临江街道 | 220204009 | |
| 北山街道 | 220204010 | |
| 黄旗街道 | 220204011 | |
| 大绥河镇 | 220204100 | |
| 搜登站镇 | 220204101 | |
| 越北镇 | 220204102 | |
| 欢喜乡 | 220204200 | |
| 吉林船营经济开发区 | 220204400 |


