 
 
       
    
五大连池市,隶属于黑龙江省黑河市。五大连池市地处黑龙江省西北部,黑河市西南部,小兴安岭与松嫩平原的过渡地带。东邻逊克县,西与克山县、讷河市、五大连池风景区毗邻,南接北安市、克东县,北与孙吴县接壤,西北与嫩江市隔河相望,距黑河市区263公里。
五大连池市的前身是原德都县,1963年建制。1983年原德都县所属五大连池镇被划为行政区域,成立原五大连池市。1996年原德都县与原五大连池市合并成立新五大连池市,划归黑河市管辖,原德都县撤销,原五大连池市区域成立风景区管理局,由五大连池市代管。2000年撤销管理局成立五大连池风景区管理委员会,由黑河市直属管辖。
| 区划名称 | 五大连池市 | 
|---|---|
| 行政级别 | 县级市 | 
| 区划代码 | 231182 | 
| 辖区面积 | 9874 km2 | 
| 人口数量 | 37 万人 | 
| 车牌代码 | 黑N | 
| 电话区号 | 0456 | 
| 邮政编码 | 164100 | 
| 行政驻地 | 青山街道 | 
| 气候条件 | 寒温带大陆性季风气候 | 
| 地理位置 | 黑河市西南部 | 
五大连池市行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 | 
| 青山街道 | 231182001 | |
| 龙镇 | 231182101 | |
| 和平镇 | 231182102 | |
| 五大连池镇 | 231182103 | |
| 双泉镇 | 231182104 | |
| 新发镇 | 231182105 | |
| 团结镇 | 231182106 | |
| 兴隆镇 | 231182107 | |
| 建设乡 | 231182203 | |
| 太平乡 | 231182205 | |
| 兴安乡 | 231182208 | |
| 朝阳乡 | 231182210 | |
| 元青山林场 | 231182406 | |
| 三九六林场 | 231182407 | |
| 小兴安林场 | 231182408 | |
| 二龙山林场 | 231182409 | |
| 朝阳林场 | 231182410 | |
| 引龙河林场 | 231182411 | |
| 焦得布林场 | 231182412 | |
| 小孤山林场 | 231182414 | |
| 药泉林场 | 231182415 | |
| 沾河林业局 | 231182417 | |
| 莲花管理委员会 | 231182418 | |
| 二龙山蚕种场 | 231182427 | |
| 畜牧场 | 231182429 | |
| 第二良种场 | 231182430 | |
| 花园劳教所 | 231182480 | |
| 永丰监狱 | 231182481 | |
| 华山监狱 | 231182482 | |
| 凤凰山监狱 | 231182483 | |
| 龙门农场 | 231182501 | |
| 襄河农场 | 231182502 | |
| 龙镇农场 | 231182503 | |
| 二龙山农场 | 231182504 | |
| 引龙河农场 | 231182505 | |
| 尾山农场 | 231182506 | |
| 格球山农场 | 231182507 | |
| 五大连池农场 | 231182508 | 


