第五、六、七次人口普查大兴安岭地区人口 大兴安岭地区人口普查数据
        
        
       
      
      大兴安岭地区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 331276 | 511560 | 505842 | 
| 城镇人口 | 309983 | 450347 | 449974 | 
| 城镇化率 | 93.57% | 88.03% | 88.96% | 
| 男性 | 166895 | 264368 | 260492 | 
| 女性 | 164381 | 247192 | 245350 | 
| 男女比例 | 101.53 | 106.95 | 106.17 | 
| 少数民族比例 | 3.39 | 3.22 | 4.25 | 
| 家庭户数 | 145733 | 194060 | 164031 | 
| 家庭人口 | 305113 | 493744 | 498736 | 
| 户规模(人/户) | 2.09 | 2.54 | 3.04 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 568 | 505 | 
| 1-4岁 | 3281 | 3026 | 
| 5-9岁 | 4382 | 4212 | 
| 10-14岁 | 5394 | 5126 | 
| 15-19岁 | 5573 | 5146 | 
| 20-24岁 | 6500 | 5402 | 
| 25-29岁 | 8538 | 7461 | 
| 30-34岁 | 10743 | 9692 | 
| 35-39岁 | 9761 | 9180 | 
| 40-44岁 | 13456 | 12728 | 
| 45-49岁 | 22488 | 21171 | 
| 50-54岁 | 22643 | 21736 | 
| 55-59岁 | 18173 | 16999 | 
| 60-64岁 | 11682 | 11434 | 
| 65-69岁 | 8711 | 10328 | 
| 70-74岁 | 6454 | 9469 | 
| 75-79岁 | 4406 | 5516 | 
| 80-84岁 | 2481 | 3288 | 
| 85岁以上 | 1661 | 1962 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1148 | 1150 | 
| 1-4岁 | 5290 | 4868 | 
| 5-9岁 | 8671 | 8063 | 
| 10-14岁 | 12283 | 11398 | 
| 15-19岁 | 15995 | 15233 | 
| 20-24岁 | 16289 | 14477 | 
| 25-29岁 | 14949 | 13431 | 
| 30-34岁 | 21562 | 18331 | 
| 35-39岁 | 34690 | 29750 | 
| 40-44岁 | 33576 | 30469 | 
| 45-49岁 | 27343 | 25249 | 
| 50-54岁 | 20022 | 18543 | 
| 55-59岁 | 15951 | 17005 | 
| 60-64岁 | 13161 | 15880 | 
| 65-69岁 | 9796 | 9875 | 
| 70-74岁 | 6792 | 6825 | 
| 75-79岁 | 3865 | 3691 | 
| 80-84岁 | 1999 | 1777 | 
| 85岁以上 | 986 | 1177 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2252 | 2013 | 
| 1-4岁 | 10195 | 9303 | 
| 5-9岁 | 16729 | 15904 | 
| 10-14岁 | 21017 | 19604 | 
| 15-19岁 | 16543 | 13872 | 
| 20-24岁 | 18942 | 16613 | 
| 25-29岁 | 32067 | 30236 | 
| 30-34岁 | 32634 | 30763 | 
| 35-39岁 | 27449 | 25608 | 
| 40-44岁 | 20644 | 18759 | 
| 45-49岁 | 17401 | 18000 | 
| 50-54岁 | 14343 | 16644 | 
| 55-59岁 | 10754 | 10105 | 
| 60-64岁 | 8315 | 7861 | 
| 65-69岁 | 5707 | 4809 | 
| 70-74岁 | 3352 | 2781 | 
| 75-79岁 | 1337 | 1404 | 
| 80-84岁 | 525 | 694 | 
| 85岁以上 | 286 | 377 |