 
 
       
    威海市人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初威海市常住人口为291.78万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查威海市的常住人口数据。
威海市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 291.78万 | - | 
| 2021年 | 291.46万人 | 256.4741万人 | 
| 2020年 | 291.08万人 | 256.6146万人 | 
| 2019年 | 288.9万人 | 257.0093万人 | 
| 2018年 | 287.6万人 | 256.5361万人 | 
| 2017年 | 286.6万人 | 255.7219万人 | 
| 2016年 | 285万人 | 255.8591万人 | 
| 2015年 | 282.5万人 | 254.7487万人 | 
| 2014年 | 282万人 | 254.7478万人 | 
| 2013年 | 281.3万人 | 253.7549万人 | 
| 2012年 | 280.8万人 | 253.5727万人 | 
| 2011年 | 280.6万人 | 253.8425万人 | 
| 2010年 | 280.46万人 | 253.6062万人 | 
| 2009年 | 281.69万人 | 252.9677万人 | 
| 2008年 | 280.61万人 | 252.2307万人 | 
| 2007年 | 279.96万人 | 251.0553万人 | 
威海市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 2906548 | 
| 第六次普查 | 2804771 | 
| 第五次普查 | 2596753 | 

