 
 
       
    深圳地铁站点线路图和首末车运营时间表

| 线路 | 首班时间 | 末班时间 | 站点数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地铁10号线 | 坂田线)(双拥街-福田口岸 | 06:20 | 23:00 | 24 | 
| 坂田线)(福田口岸-双拥街 | 06:17 | 23:00 | 24 | |
| 地铁11号线 | 机场线)(碧头-岗厦北 | 06:20 | 23:36 | 19 | 
| 机场线)(岗厦北-碧头 | 06:20 | 23:30 | 19 | |
| 地铁1号线 | 罗宝线)(机场东-罗湖 | 06:21 | 23:00 | 30 | 
| 罗宝线)(罗湖-机场东 | 06:20 | 23:00 | 30 | |
| 地铁20号线 | 会展城-机场北 | 07:00 | 22:00 | 5 | 
| 机场北-会展城 | 07:00 | 22:00 | 5 | |
| 地铁2号线 | 蛇口线)(盐田路-赤湾 | 06:12 | 23:10 | 38 | 
| 地铁8号线 | 盐田线)(赤湾-盐田路 | 06:00 | 23:00 | 38 | 
| 地铁3号线 | 龙岗线)(双龙-福保 | 06:19 | 23:00 | 31 | 
| 龙岗线)(福保-双龙 | 06:17 | 23:00 | 31 | |
| 地铁4号线 | 龙华线)(牛湖-福田口岸 | 06:30 | 23:00 | 23 | 
| 龙华线)(福田口岸-牛湖 | 06:35 | 23:00 | 23 | |
| 地铁5号线 | 环中线)(赤湾-黄贝岭 | 06:12 | 23:00 | 34 | 
| 环中线)(黄贝岭-赤湾 | 06:14 | 23:03 | 34 | |
| 地铁6号线 | 光明线)(松岗-科学馆 | 06:20 | 23:00 | 27 | 
| 光明线)(科学馆-松岗 | 06:20 | 23:00 | 27 | |
| 地铁7号线 | 西丽线)(太安-西丽湖 | 06:20 | 23:00 | 28 | 
| 西丽线)(西丽湖-太安 | 06:18 | 23:00 | 28 | |
| 地铁9号线 | 梅林线)(前湾-文锦 | 06:20 | 23:00 | 32 | 
| 梅林线)(文锦-前湾 | 06:20 | 23:00 | 32 | |
| 深惠城际大鹏支线 | 龙城-新大 | - | - | 6 | 
| 新大-龙城 | - | - | 6 | |
| 深大城际 | 聚龙-机场北 | - | - | 11 | 
| 机场北-聚龙 | - | - | 11 | |
| 地铁11号线二期 | 红岭南-岗厦北 | - | - | 4 | 
| 岗厦北-红岭南 | - | - | 4 | |
| 深惠城际 | 前保-坪地 | - | - | 11 | 
| 坪地-前保 | - | - | 11 | |
| 地铁6号线支线二期 | 光明城-光明 | - | - | 4 | 
| 光明-光明城 | - | - | 4 | |
| 地铁6号线支线 | 光明-深理工 | - | - | 4 | 
| 深理工-光明 | - | - | 4 | |
| 地铁3号线东延线 | 双龙-坪地六联 | - | - | 8 | 
| 坪地六联-双龙 | - | - | 8 | |
| 地铁5号线西延线 | 大剧院-黄贝岭 | - | - | 4 | 
| 黄贝岭-大剧院 | - | - | 4 | |
| 地铁16号线 | 龙坪线)(田心-大运 | - | - | 24 | 
| 龙坪线)二期(大运-西坑 | - | - | 9 | |
| 龙坪线)二期(西坑-大运 | - | - | 9 | |
| 龙坪线)(大运-田心 | - | - | 24 | |
| 地铁14号线 | 东部快线)(岗厦北-沙田 | - | - | 18 | 
| 东部快线)(沙田-岗厦北 | - | - | 18 | |
| 地铁13号线 | 石岩线)一期(深圳湾口岸-上屋 | - | - | 16 | 
| 石岩线)一期(上屋-深圳湾口岸 | - | - | 16 | |
| 石岩线)二期南延(深圳湾口岸-东角头 | - | - | 4 | |
| 石岩线)二期南延(东角头-深圳湾口岸 | - | - | 4 | |
| 石岩线)二期北延(上屋-公明北 | - | - | 12 | |
| 石岩线)二期北延(公明北-上屋 | - | - | 12 | |
| 地铁12号线 | 南宝线)(左炮台东-海上田园东 | - | - | 33 | 
| 南宝线)二期(松岗-海上田园东 | - | - | 7 | |
| 南宝线)二期(海上田园东-松岗 | - | - | 7 | |
| 南宝线)(海上田园东-左炮台东 | - | - | 33 | |
| 地铁8号线三期 | 小梅沙-溪涌 | - | - | 2 | 
| 溪涌-小梅沙 | - | - | 2 | |
| 地铁8号线二期 | 小梅沙-盐田路 | - | - | 5 | 
| 盐田路-小梅沙 | - | - | 5 | |
| 地铁15号线内环 | 前保-前保 | - | - | 25 | 
| 地铁7号线二期 | 西丽湖-学府医院 | - | - | 3 | 
| 学府医院-西丽湖 | - | - | 3 | |
| 地铁15号线外环 | 前保-前保 | - | - | 25 | 
深圳地铁线路图




