河源市行政区划代码
      
      
      
      城市集评汇总了河源市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
河源市行政区划代码:4416
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 源城区 | 441602 | 
 | 紫金县 | 441621 | 
 | 龙川县 | 441622 | 
 | 连平县 | 441623 | 
 | 和平县 | 441624 | 
 | 东源县 | 441625 | 
源城区行政区划代码:441602
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 上城街道 | 441602001000 | 
| 新江街道 | 441602002000 | 
| 东埔街道 | 441602003000 | 
| 源西街道 | 441602004000 | 
| 高埔岗街道 | 441602005000 | 
| 源南镇 | 441602100000 | 
| 埔前镇 | 441602101000 | 
紫金县行政区划代码:441621
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 紫城镇 | 441621100000 | 
| 龙窝镇 | 441621102000 | 
| 九和镇 | 441621103000 | 
| 上义镇 | 441621104000 | 
| 蓝塘镇 | 441621105000 | 
| 凤安镇 | 441621106000 | 
| 义容镇 | 441621107000 | 
| 古竹镇 | 441621108000 | 
| 临江镇 | 441621109000 | 
| 柏埔镇 | 441621110000 | 
| 黄塘镇 | 441621111000 | 
| 敬梓镇 | 441621112000 | 
| 水墩镇 | 441621114000 | 
| 南岭镇 | 441621115000 | 
| 苏区镇 | 441621116000 | 
| 瓦溪镇 | 441621117000 | 
| 好义镇 | 441621118000 | 
| 中坝镇 | 441621119000 | 
龙川县行政区划代码:441622
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 老隆镇 | 441622100000 | 
| 义都镇 | 441622102000 | 
| 佗城镇 | 441622103000 | 
| 鹤市镇 | 441622104000 | 
| 黄布镇 | 441622105000 | 
| 紫市镇 | 441622106000 | 
| 通衢镇 | 441622107000 | 
| 登云镇 | 441622109000 | 
| 丰稔镇 | 441622110000 | 
| 四都镇 | 441622111000 | 
| 铁场镇 | 441622112000 | 
| 龙母镇 | 441622114000 | 
| 田心镇 | 441622115000 | 
| 黎咀镇 | 441622116000 | 
| 黄石镇 | 441622117000 | 
| 赤光镇 | 441622118000 | 
| 回龙镇 | 441622119000 | 
| 新田镇 | 441622120000 | 
| 车田镇 | 441622121000 | 
| 岩镇镇 | 441622123000 | 
| 麻布岗镇 | 441622124000 | 
| 贝岭镇 | 441622125000 | 
| 细坳镇 | 441622126000 | 
| 上坪镇 | 441622127000 | 
连平县行政区划代码:441623
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 元善镇 | 441623100000 | 
| 上坪镇 | 441623101000 | 
| 内莞镇 | 441623102000 | 
| 陂头镇 | 441623104000 | 
| 溪山镇 | 441623105000 | 
| 隆街镇 | 441623107000 | 
| 田源镇 | 441623108000 | 
| 油溪镇 | 441623109000 | 
| 忠信镇 | 441623110000 | 
| 高莞镇 | 441623111000 | 
| 大湖镇 | 441623113000 | 
| 三角镇 | 441623114000 | 
| 绣缎镇 | 441623115000 | 
和平县行政区划代码:441624
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 阳明镇 | 441624100000 | 
| 大坝镇 | 441624101000 | 
| 长塘镇 | 441624102000 | 
| 下车镇 | 441624103000 | 
| 上陵镇 | 441624104000 | 
| 优胜镇 | 441624105000 | 
| 贝墩镇 | 441624106000 | 
| 古寨镇 | 441624107000 | 
| 彭寨镇 | 441624108000 | 
| 合水镇 | 441624109000 | 
| 公白镇 | 441624110000 | 
| 青州镇 | 441624111000 | 
| 浰源镇 | 441624112000 | 
| 热水镇 | 441624113000 | 
| 东水镇 | 441624114000 | 
| 礼士镇 | 441624115000 | 
| 林寨镇 | 441624116000 | 
东源县行政区划代码:441625
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 仙塘镇 | 441625100000 | 
| 灯塔镇 | 441625101000 | 
| 骆湖镇 | 441625102000 | 
| 船塘镇 | 441625103000 | 
| 顺天镇 | 441625104000 | 
| 上莞镇 | 441625105000 | 
| 曾田镇 | 441625106000 | 
| 柳城镇 | 441625107000 | 
| 义合镇 | 441625108000 | 
| 蓝口镇 | 441625109000 | 
| 黄田镇 | 441625110000 | 
| 叶潭镇 | 441625111000 | 
| 黄村镇 | 441625112000 | 
| 康禾镇 | 441625113000 | 
| 锡场镇 | 441625114000 | 
| 新港镇 | 441625115000 | 
| 双江镇 | 441625116000 | 
| 涧头镇 | 441625117000 | 
| 新回龙镇 | 441625121000 | 
| 半江镇 | 441625122000 | 
| 漳溪乡 | 441625200000 | 
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。