广西壮族自治区人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初广西壮族自治区常住人口为5047万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
广西壮族自治区历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
|---|---|---|
| 2022年 | 5047万 | - |
| 2021年 | 5037万人 | - |
| 2020年 | 5019 万人 | 5718 万人 |
| 2019年 | 4982 万人 | 5695 万人 |
| 2018年 | 4947 万人 | 5659 万人 |
| 2017年 | 4907 万人 | 5600 万人 |
| 2016年 | 4857 万人 | 5579 万人 |
| 2015年 | 4811 万人 | 5518 万人 |
| 2014年 | 4770 万人 | 5475 万人 |
| 2013年 | 4731 万人 | 5282 万人 |
| 2012年 | 4694 万人 | 5240 万人 |
| 2011年 | 4655 万人 | 5199 万人 |
| 2010年 | 4610万人 | 5159 万人 |
| 2009年 | 4856 万人 | 5092 万人 |
| 2008年 | 4816 万人 | 5049 万人 |
| 2007年 | 4768 万人 | 5002 万人 |
广西壮族自治区人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 |
|---|---|
| 第七次普查 | 50126804 |
| 第六次普查 | 46023761 |
| 第五次普查 | 43854538 |





