 
 
       
    宿迁市人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初宿迁市常住人口为497.53万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查宿迁市的常住人口数据。
宿迁市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 497.53万 | - | 
| 2021年 | 499.9万人 | 590.86万人 | 
| 2020年 | 498.82万人 | 592.1万人 | 
| 2019年 | 497.28万人 | 592.36万人 | 
| 2018年 | 496.59万人 | 591.26万人 | 
| 2017年 | 496.46万人 | 591.01万人 | 
| 2016年 | 493.94万人 | 591.6万人 | 
| 2015年 | 492.38万人 | 586.28万人 | 
| 2014年 | 490.32万人 | 580.74万人 | 
| 2013年 | 485.91万人 | 572.11万人 | 
| 2012年 | 479.8万人 | 560.26万人 | 
| 2011年 | 476.64万人 | 555.05万人 | 
| 2010年 | 472.28万人 | 546.28万人 | 
| 2009年 | 472.51万人 | 540.6万人 | 
| 2008年 | 474.65万人 | 534.58万人 | 
| 2007年 | 481.03万人 | 531.53万人 | 
宿迁市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 4986192 | 
| 第六次普查 | 4719178 | 
| 第五次普查 | 5061576 | 


