 
 
       
    海南体育中考跳绳评分标准分为男子与女子组,同时也分为2023年与2024年标准,以下是具体信息。

2023年一分钟跳绳
| 男(次/分钟) | 女(次/分钟) | 分值 | 
| 176 | 168 | 20 | 
| 173 | 165 | 19 | 
| 170 | 162 | 18 | 
| 167 | 159 | 17 | 
| 164 | 156 | 16 | 
| 161 | 153 | 15 | 
| 158 | 150 | 14 | 
| 155 | 147 | 13 | 
| 152 | 144 | 12 | 
| 149 | 141 | 11 | 
| 145 | 137 | 10 | 
| 141 | 133 | 9 | 
| 137 | 129 | 8 | 
| 133 | 125 | 7 | 
| 129 | 121 | 6 | 
| 125 | 117 | 5 | 
| 121 | 113 | 4 | 
| 117 | 109 | 3 | 
| 113 | 105 | 2 | 
| 109(含)以下 | 101(含)以下 | 1 | 
注:一分钟跳绳以个数计录测试成绩。
2024年一分钟跳绳
| 男(次/分钟) | 女(次/分钟) | 分值 | 
| 176 | 168 | 30 | 
| 173 | 165 | 29 | 
| 170 | 162 | 28 | 
| 167 | 159 | 27 | 
| 164 | 156 | 26 | 
| 161 | 153 | 25 | 
| 158 | 150 | 24 | 
| 155 | 147 | 23 | 
| 152 | 144 | 22 | 
| 149 | 141 | 21 | 
| 146 | 138 | 20 | 
| 143 | 135 | 19 | 
| 140 | 132 | 18 | 
| 137 | 129 | 17 | 
| 134 | 126 | 16 | 
| 130 | 122 | 15 | 
| 126 | 118 | 14 | 
| 122 | 114 | 13 | 
| 118 | 110 | 12 | 
| 114 | 106 | 11 | 
| 110 | 102 | 10 | 
| 106 | 98 | 9 | 
| 102 | 94 | 8 | 
| 98 | 90 | 7 | 
| 94(含)以下 | 86(含)以下 | 6 | 
注:一分钟跳绳以个数计录测试成绩。
相关推荐:海南2023年中招政策调整:暂停体育中考,实行知分填报志愿


