第五、六、七次人口普查五指山市人口 五指山市人口普查数据
        
        
       
      
      五指山市人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 112269 | 104119 | 100836 | 
| 城镇人口 | 67645 | 53268 | 54589 | 
| 城镇化率 | 60.25% | 51.16% | 54.14% | 
| 男性 | 58724 | 55710 | 53146 | 
| 女性 | 53545 | 48409 | 47690 | 
| 男女比例 | 109.67 | 115.08 | 111.44 | 
| 少数民族比例 | 63.45 | 65.43 | 64.55 | 
| 家庭户数 | 34929 | 28475 | 23723 | 
| 家庭人口 | 98535 | 89399 | 89643 | 
| 户规模(人/户) | 2.82 | 3.14 | 3.78 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 469 | 428 | 
| 1-4岁 | 2525 | 2178 | 
| 5-9岁 | 3524 | 3206 | 
| 10-14岁 | 4035 | 3749 | 
| 15-19岁 | 4728 | 4992 | 
| 20-24岁 | 2636 | 2874 | 
| 25-29岁 | 3986 | 3337 | 
| 30-34岁 | 4787 | 3965 | 
| 35-39岁 | 5473 | 4127 | 
| 40-44岁 | 4611 | 3581 | 
| 45-49岁 | 5173 | 4320 | 
| 50-54岁 | 5013 | 4403 | 
| 55-59岁 | 4372 | 3839 | 
| 60-64岁 | 2522 | 2560 | 
| 65-69岁 | 1986 | 2123 | 
| 70-74岁 | 1205 | 1406 | 
| 75-79岁 | 765 | 1069 | 
| 80-84岁 | 542 | 761 | 
| 85岁以上 | 372 | 627 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 686 | 691 | 
| 1-4岁 | 3334 | 2921 | 
| 5-9岁 | 3432 | 3022 | 
| 10-14岁 | 3186 | 2795 | 
| 15-19岁 | 5809 | 5743 | 
| 20-24岁 | 4851 | 4116 | 
| 25-29岁 | 5110 | 3838 | 
| 30-34岁 | 4683 | 3598 | 
| 35-39岁 | 5410 | 4261 | 
| 40-44岁 | 5418 | 4440 | 
| 45-49岁 | 4731 | 3870 | 
| 50-54岁 | 2772 | 2438 | 
| 55-59岁 | 2083 | 1879 | 
| 60-64岁 | 1381 | 1357 | 
| 65-69岁 | 966 | 1152 | 
| 70-74岁 | 898 | 1011 | 
| 75-79岁 | 566 | 663 | 
| 80-84岁 | 231 | 371 | 
| 85岁以上 | 163 | 243 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 761 | 634 | 
| 1-4岁 | 2541 | 2199 | 
| 5-9岁 | 4527 | 3961 | 
| 10-14岁 | 4963 | 4506 | 
| 15-19岁 | 7954 | 7989 | 
| 20-24岁 | 5770 | 4605 | 
| 25-29岁 | 5207 | 4362 | 
| 30-34岁 | 5369 | 4523 | 
| 35-39岁 | 4807 | 4006 | 
| 40-44岁 | 2868 | 2614 | 
| 45-49岁 | 2246 | 1999 | 
| 50-54岁 | 1652 | 1519 | 
| 55-59岁 | 1270 | 1279 | 
| 60-64岁 | 1275 | 1306 | 
| 65-69岁 | 926 | 921 | 
| 70-74岁 | 517 | 606 | 
| 75-79岁 | 296 | 352 | 
| 80-84岁 | 118 | 193 | 
| 85岁以上 | 79 | 116 |