第五、六、七次人口普查琼海市人口 琼海市人口普查数据
        
        
       
      
      琼海市人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 528238 | 483217 | 449845 | 
| 城镇人口 | 262524 | 194400 | 168903 | 
| 城镇化率 | 49.7% | 40.23% | 37.55% | 
| 男性 | 277477 | 255908 | 236560 | 
| 女性 | 250761 | 227309 | 213285 | 
| 男女比例 | 110.65 | 112.58 | 110.91 | 
| 少数民族比例 | 4.38 | 4.30 | 3.98 | 
| 家庭户数 | 161135 | 133942 | 112812 | 
| 家庭人口 | 495087 | 451111 | 432036 | 
| 户规模(人/户) | 3.07 | 3.37 | 3.83 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2738 | 2146 | 
| 1-4岁 | 13490 | 10905 | 
| 5-9岁 | 19647 | 15917 | 
| 10-14岁 | 19437 | 15290 | 
| 15-19岁 | 16158 | 12110 | 
| 20-24岁 | 12864 | 8899 | 
| 25-29岁 | 18696 | 15252 | 
| 30-34岁 | 23225 | 21476 | 
| 35-39岁 | 22439 | 21114 | 
| 40-44岁 | 17457 | 16471 | 
| 45-49岁 | 18573 | 18012 | 
| 50-54岁 | 21631 | 20700 | 
| 55-59岁 | 21701 | 20579 | 
| 60-64岁 | 13757 | 13085 | 
| 65-69岁 | 13945 | 13332 | 
| 70-74岁 | 9430 | 8649 | 
| 75-79岁 | 4830 | 5358 | 
| 80-84岁 | 4247 | 5627 | 
| 85岁以上 | 3212 | 5839 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3803 | 2763 | 
| 1-4岁 | 15059 | 11701 | 
| 5-9岁 | 16203 | 12651 | 
| 10-14岁 | 15093 | 10703 | 
| 15-19岁 | 19265 | 14652 | 
| 20-24岁 | 19007 | 16245 | 
| 25-29岁 | 19488 | 18981 | 
| 30-34岁 | 16619 | 16079 | 
| 35-39岁 | 18608 | 17574 | 
| 40-44岁 | 22769 | 20410 | 
| 45-49岁 | 23388 | 20792 | 
| 50-54岁 | 15021 | 13086 | 
| 55-59岁 | 15575 | 13752 | 
| 60-64岁 | 11399 | 9268 | 
| 65-69岁 | 6505 | 6125 | 
| 70-74岁 | 7623 | 7672 | 
| 75-79岁 | 5923 | 6676 | 
| 80-84岁 | 3042 | 4558 | 
| 85岁以上 | 1518 | 3621 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3154 | 2162 | 
| 1-4岁 | 12005 | 8346 | 
| 5-9岁 | 20306 | 14510 | 
| 10-14岁 | 24535 | 20360 | 
| 15-19岁 | 22915 | 19182 | 
| 20-24岁 | 15392 | 14956 | 
| 25-29岁 | 17161 | 17217 | 
| 30-34岁 | 21429 | 20395 | 
| 35-39岁 | 22266 | 20790 | 
| 40-44岁 | 14423 | 13114 | 
| 45-49岁 | 15448 | 13723 | 
| 50-54岁 | 11859 | 9192 | 
| 55-59岁 | 7152 | 6230 | 
| 60-64岁 | 9172 | 8210 | 
| 65-69岁 | 8369 | 7811 | 
| 70-74岁 | 5769 | 6524 | 
| 75-79岁 | 3161 | 4854 | 
| 80-84岁 | 1366 | 3048 | 
| 85岁以上 | 678 | 2661 |