北京地铁线路运行图
      
      
      
      北京地铁运营线路图(2023年10月7日)
| 1号线八通线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 往环球度假区方向 | 往古城方向 | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 全程 | 半程四惠东 | 
|---|
| 苹果园 | —— | —— | —— | —— | —— | 
|---|
| 古城 | 4:57 | 22:51 | 23:33 | —— | —— | 
|---|
| 八角游乐园 | 5:00 | 22:54 | 23:36 | 5:31 | 0:17 | 
|---|
| 八宝山 | 5:03 | 22:57 | 23:39 | 5:28 | 0:14 | 
|---|
| 玉泉路 | 5:06 | 22:59 | 23:41 | 5:25 | 0:12 | 
|---|
| 五棵松 | 5:08 | 23:02 | 23:44 | 5:23 | 0:09 | 
|---|
| 万寿路 | 5:11 | 23:05 | 23:47 | 5:20 | 0:06 | 
|---|
| 公主坟 | 5:13 | 23:07 | 23:49 | 5:17 | 0:04 | 
|---|
| 军事博物馆 | 5:16 | 23:10 | 23:52 | 5:15 | 0:01 | 
|---|
| 木樨地 | 5:18 | 23:12 | 23:54 | 5:13 | 23:59 | 
|---|
| 南礼士路 | 5:20 | 23:14 | 23:56 | 5:11 | 23:57 | 
|---|
| 复兴门 | 5:13 | 23:16 | 23:58 | 5:08 | 23:55 | 
|---|
| 西单 | 5:17 | 23:19 | 0:01 | 5:17 | 23:53 | 
|---|
| 天安门西 | 5:19 | 23:21 | 0:03 | 5:14 | 23:50 | 
|---|
| 天安门东 | 5:21 | 23:23 | 0:05 | 5:12 | 23:48 | 
|---|
| 王府井 | 5:23 | 23:25 | 0:07 | 5:10 | 23:46 | 
|---|
| 东单 | 5:25 | 23:27 | 0:09 | 5:08 | 23:44 | 
|---|
| 建国门 | 5:27 | 23:29 | 0:11 | 5:06 | 23:42 | 
|---|
| 永安里 | 5:30 | 23:32 | 0:14 | 5:03 | 23:39 | 
|---|
| 国贸 | 5:32 | 23:34 | 0:16 | 5:01 | 23:37 | 
|---|
| 大望路 | 5:34 | 23:36 | 0:18 | 4:59 | 23:35 | 
|---|
| 四惠 | 5:37 | 23:39 | 0:21 | 4:56 | 23:32 | 
|---|
| 四惠东 | 5:40 | 23:42 | —— | 5:04 | 23:29 | 
|---|
| 高碑店 | 5:43 | 23:45 | —— | 5:40 | 23:26 | 
|---|
| 传媒大学 | 5:46 | 23:48 | —— | 5:38 | 23:24 | 
|---|
| 双桥 | 5:48 | 23:50 | —— | 5:35 | 23:21 | 
|---|
| 管庄 | 5:51 | 23:53 | —— | 5:32 | 23:18 | 
|---|
| 八里桥 | 5:54 | 23:56 | —— | 5:29 | 23:15 | 
|---|
| 通州北苑 | 5:57 | 23:59 | —— | 5:26 | 23:12 | 
|---|
| 果园 | 6:00 | 0:02 | —— | 5:24 | 23:10 | 
|---|
| 九棵树 | 6:02 | 0:04 | —— | 5:22 | 23:08 | 
|---|
| 梨园 | 6:04 | 0:06 | —— | 5:19 | 23:05 | 
|---|
| 临河里 | 6:06 | 0:08 | —— | 5:17 | 23:03 | 
|---|
| 土桥 | 4:59 | 0:10 | —— | 5:15 | 23:01 | 
|---|
| 花庄 | 5:02 | 0:13 | —— | 5:12 | 22:58 | 
|---|
| 环球度假区 | —— | —— | —— | 5:09 | 22:55 | 
|---|
| 2号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 外环 (西直门-复兴门-东直门-西直门) | 内环 (积水潭-东直门-复兴门-积水潭) | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 全程 | 终点积水潭 | 全程 | 终点西直门 | 
|---|
| 西直门 | 5:09 | 22:14 | 22:59 | 5:33 | 22:59 | —— | 
|---|
| 积水潭 | 5:34 | 22:55 | —— | 5:03 | 22:16 | 23:02 | 
|---|
| 鼓楼大街 | 5:31 | 22:52 | 23:37 | 5:05 | 22:19 | 23:05 | 
|---|
| 安定门 | 5:29 | 22:50 | 23:35 | 5:08 | 22:21 | 23:08 | 
|---|
| 雍和宫 | 5:27 | 22:48 | 23:33 | 5:10 | 22:23 | 23:09 | 
|---|
| 东直门 | 5:23 | 22:44 | 23:29 | 5:13 | 22:27 | 23:13 | 
|---|
| 东四十条 | 5:21 | 22:42 | 23:27 | 5:15 | 22:29 | 23:15 | 
|---|
| 朝阳门 | 5:19 | 22:40 | 23:25 | 5:17 | 22:31 | 23:17 | 
|---|
| 建国门 | 5:16 | 22:37 | 23:22 | 5:20 | 22:34 | 23:20 | 
|---|
| 北京站 | 5:14 | 22:35 | 23:20 | 5:11 | 22:36 | 23:22 | 
|---|
| 崇文门 | 5:27 | 22:32 | 23:17 | 5:13 | 22:39 | 23:25 | 
|---|
| 前门 | 5:25 | 22:30 | 23:15 | 5:16 | 22:41 | 23:28 | 
|---|
| 和平门 | 5:22 | 22:27 | 23:12 | 5:18 | 22:44 | 23:30 | 
|---|
| 宣武门 | 5:21 | 22:26 | 23:11 | 5:20 | 22:45 | 23:32 | 
|---|
| 长椿街 | 5:19 | 22:24 | 23:09 | 5:22 | 22:47 | 23:34 | 
|---|
| 复兴门 | 5:16 | 22:21 | 23:06 | 5:24 | 22:50 | 23:36 | 
|---|
| 阜成门 | 5:13 | 22:18 | 23:03 | 5:28 | 22:53 | 23:39 | 
|---|
| 车公庄 | 5:11 | 22:16 | 23:01 | 5:29 | 22:55 | 23:41 | 
|---|
| 4号线大兴线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 开往安河桥北方向 | 开往公益西桥方向 | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 全程 | 半程公益西桥 | 
|---|
| 安河桥北 | —— | —— | 4:58 | 22:35 | 22:48 | 
|---|
| 北宫门 | 5:54 | 0:08 | 4:59 | 22:36 | 22:49 | 
|---|
| 西苑 | 5:51 | 0:06 | 5:01 | 22:39 | 22:51 | 
|---|
| 圆明园 | 5:49 | 0:03 | 5:04 | 22:41 | 22:54 | 
|---|
| 北京大学东门 | 5:46 | 0:01 | 5:07 | 22:44 | 22:57 | 
|---|
| 中关村 | 5:44 | 23:58 | 5:08 | 22:46 | 22:58 | 
|---|
| 海淀黄庄 | 5:42 | 23:56 | 5:10 | 22:47 | 23:00 | 
|---|
| 人民大学 | 5:40 | 23:54 | 5:13 | 22:50 | 23:03 | 
|---|
| 魏公村 | 5:37 | 23:52 | 5:14 | 22:52 | 23:04 | 
|---|
| 国家图书馆 | 5:35 | 23:49 | 5:17 | 22:54 | 23:07 | 
|---|
| 动物园 | 5:32 | 23:46 | 5:20 | 22:57 | 23:10 | 
|---|
| 西直门 | 5:29 | 23:44 | 5:22 | 22:59 | 23:12 | 
|---|
| 新街口 | 5:27 | 23:42 | 5:24 | 23:02 | 23:14 | 
|---|
| 平安里 | 5:25 | 23:39 | 5:27 | 23:04 | 23:17 | 
|---|
| 西四 | 5:23 | 23:37 | 5:29 | 23:06 | 23:19 | 
|---|
| 灵境胡同 | 5:21 | 23:35 | 5:31 | 23:08 | 23:21 | 
|---|
| 西单 | 5:18 | 23:33 | 5:33 | 23:10 | 23:23 | 
|---|
| 宣武门 | 5:16 | 23:31 | 5:35 | 23:12 | 23:25 | 
|---|
| 菜市口 | 5:14 | 23:28 | 5:37 | 23:14 | 23:27 | 
|---|
| 陶然亭 | 5:12 | 23:26 | 5:39 | 23:16 | 23:29 | 
|---|
| 北京南站 | 5:09 | 23:23 | 5:42 | 23:19 | 23:32 | 
|---|
| 马家堡 | 5:06 | 23:20 | 5:45 | 23:22 | 23:35 | 
|---|
| 角门西 | 5:04 | 23:18 | 5:47 | 23:24 | 23:37 | 
|---|
| 公益西桥 | 5:03 | 23:16 | 5:49 | 23:26 | —— | 
|---|
| 新宫 | 5:32 | 23:12 | 5:53 | 23:30 | —— | 
|---|
| 西红门 | 5:27 | 23:07 | 5:58 | 23:36 | —— | 
|---|
| 高米店北 | 5:24 | 23:04 | 6:01 | 23:38 | —— | 
|---|
| 高米店南 | 5:22 | 23:02 | 6:03 | 23:40 | —— | 
|---|
| 枣园 | 5:19 | 22:59 | 6:05 | 23:42 | —— | 
|---|
| 清源路 | 5:17 | 22:57 | 6:07 | 23:45 | —— | 
|---|
| 黄村西大街 | 5:15 | 22:55 | 6:10 | 23:47 | —— | 
|---|
| 黄村火车站 | 5:13 | 22:53 | 6:12 | 23:49 | —— | 
|---|
| 义和庄 | 5:10 | 22:50 | 6:15 | 23:52 | —— | 
|---|
| 生物医药基地 | 5:07 | 22:47 | 6:18 | 23:55 | —— | 
|---|
| 天宫院 | 5:05 | 22:45 | —— | —— | —— | 
|---|
| 5号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 开往天通苑北方向 | 开往宋家庄方向 | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 宋家庄 | 5:19 | 23:10 | — | — | 
|---|
| 刘家窑 | 5:22 | 23:13 | 5:47 | 23:35 | 
|---|
| 蒲黄榆 | 5:24 | 23:15 | 5:45 | 23:33 | 
|---|
| 天坛东门 | 5:27 | 23:18 | 5:43 | 23:31 | 
|---|
| 磁器口 | 5:29 | 23:20 | 5:40 | 23:28 | 
|---|
| 崇文门 | 5:31 | 23:22 | 5:38 | 23:26 | 
|---|
| 东单 | 5:33 | 23:24 | 5:36 | 23:24 | 
|---|
| 灯市口 | 5:35 | 23:26 | 5:34 | 23:22 | 
|---|
| 东四 | 5:37 | 23:28 | 5:32 | 23:20 | 
|---|
| 张自忠路 | 5:40 | 23:31 | 5:30 | 23:18 | 
|---|
| 北新桥 | 5:41 | 23:32 | 5:28 | 23:16 | 
|---|
| 雍和宫 | 5:43 | 23:34 | 5:26 | 23:14 | 
|---|
| 和平里北街 | 5:46 | 23:37 | 5:24 | 23:12 | 
|---|
| 和平西桥 | 5:48 | 23:39 | 5:22 | 23:10 | 
|---|
| 惠新西街南口 | 5:50 | 23:41 | 5:19 | 23:07 | 
|---|
| 惠新西街北口 | 5:52 | 23:43 | 5:17 | 23:05 | 
|---|
| 大屯路东 | 5:55 | 23:46 | 5:14 | 23:02 | 
|---|
| 北苑路北 | 5:59 | 23:50 | 5:11 | 22:59 | 
|---|
| 立水桥南 | 6:01 | 23:52 | 5:08 | 22:56 | 
|---|
| 立水桥 | 6:04 | 23:55 | 5:06 | 22:54 | 
|---|
| 天通苑南 | 6:06 | 23:57 | 5:03 | 22:51 | 
|---|
| 天通苑 | 6:08 | 23:59 | 5:01 | 22:49 | 
|---|
| 天通苑北 | —— | —— | 4:59 | 22:47 | 
|---|
| 6号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 开往金安桥方向 | 开往潞城方向 | 
| 首车时间 | 末车时间(全程) | 末车时间(半程 终点海淀五路居) | 首车时间 | 末车时间(全程) | 末车时间(半程 终点草房) | 
|---|
| 金安桥 | —— | —— | —— | 5:06 | 22:24 | 23:35 | 
|---|
| 苹果园 | 4:59 | 0:13 | —— | 5:08 | 22:26 | 23:37 | 
|---|
| 杨庄 | 4:57 | 0:11 | —— | 5:10 | 22:28 | 23:39 | 
|---|
| 西黄村 | 4:55 | 0:08 | —— | 5:13 | 22:31 | 23:42 | 
|---|
| 廖公庄 | 4:52 | 0:06 | —— | 5:16 | 22:34 | 23:45 | 
|---|
| 田村 | 4:49 | 0:03 | —— | 5:19 | 22:37 | 23:48 | 
|---|
| 海淀五路居 | 4:46 | 23:59 | —— | 5:22 | 22:40 | 23:51 | 
|---|
| 慈寿寺 | 5:43 | 23:56 | 0:36 | 5:24 | 22:43 | 23:54 | 
|---|
| 花园桥 | 5:41 | 23:54 | 0:34 | 5:27 | 22:45 | 23:56 | 
|---|
| 白石桥南 | 5:38 | 23:52 | 0:32 | 5:29 | 22:47 | 23:58 | 
|---|
| 二里沟 | 5:36 | 23:50 | 0:30 | 5:31 | 22:49 | 0:00 | 
|---|
| 车公庄西 | 5:35 | 23:48 | 0:28 | 5:33 | 22:51 | 0:02 | 
|---|
| 车公庄 | 5:32 | 23:46 | 0:26 | 5:35 | 22:53 | 0:04 | 
|---|
| 平安里 | 5:30 | 23:43 | 0:23 | 5:37 | 22:56 | 0:07 | 
|---|
| 北海北 | 5:27 | 23:41 | 0:21 | 5:40 | 22:58 | 0:09 | 
|---|
| 南锣鼓巷 | 5:25 | 23:38 | 0:18 | 5:42 | 23:01 | 0:12 | 
|---|
| 东四 | 5:22 | 23:35 | 0:15 | 5:46 | 23:04 | 0:15 | 
|---|
| 朝阳门 | 5:19 | 23:32 | 0:12 | 5:48 | 23:06 | 0:17 | 
|---|
| 东大桥 | 5:16 | 23:29 | 0:09 | 5:51 | 23:09 | 0:20 | 
|---|
| 呼家楼 | 5:14 | 23:27 | 0:07 | 5:53 | 23:11 | 0:22 | 
|---|
| 金台路 | 5:11 | 23:24 | 0:04 | 5:56 | 23:14 | 0:25 | 
|---|
| 十里堡 | 5:08 | 23:22 | 0:02 | 5:59 | 23:17 | 0:28 | 
|---|
| 青年路 | 5:06 | 23:19 | 23:59 | 6:01 | 23:19 | 0:30 | 
|---|
| 褡裢坡 | 5:02 | 23:15 | 23:55 | 6:05 | 23:23 | 0:34 | 
|---|
| 黄渠 | 5:00 | 23:13 | 23:53 | 6:07 | 23:26 | 0:37 | 
|---|
| 常营 | 4:57 | 23:10 | 23:50 | 6:10 | 23:28 | 0:39 | 
|---|
| 草房 | 4:54 | 23:08 | 23:48 | 5:22 | 23:31 | —— | 
|---|
| 物资学院路 | 5:08 | 23:05 | 23:45 | 5:25 | 23:34 | —— | 
|---|
| 通州北关 | 5:04 | 23:01 | 23:41 | 5:28 | 23:37 | —— | 
|---|
| 通运门 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 暂缓开通 | 
|---|
| 北运河西 | 5:00 | 22:57 | 23:37 | 5:33 | 23:41 | —— | 
|---|
| 北运河东 | 4:57 | 22:54 | 23:34 | 5:35 | 23:44 | —— | 
|---|
| 郝家府 | 4:55 | 22:52 | 23:32 | 5:37 | 23:46 | —— | 
|---|
| 东夏园 | 4:53 | 22:50 | 23:30 | 5:39 | 23:48 | —— | 
|---|
| 潞城 | 4:51 | 22:48 | 23:28 | —— | —— | —— | 
|---|
| 7号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 开往北京西站方向 | 开往环球度假区方向 | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 全程 | 全程 | 半程 终点高楼金 | 
|---|
| 北京西站 | —— | —— | 5:29 | 22:59 | 23:14 | 
|---|
| 湾子 | 5:51 | 0:05 | 5:31 | 23:01 | 23:16 | 
|---|
| 达官营 | 5:50 | 0:04 | 5:33 | 23:03 | 23:18 | 
|---|
| 广安门内 | 5:47 | 0:01 | 5:36 | 23:06 | 23:21 | 
|---|
| 菜市口 | 5:44 | 23:58 | 5:39 | 23:09 | 23:24 | 
|---|
| 虎坊桥 | 5:42 | 23:56 | 5:41 | 23:11 | 23:26 | 
|---|
| 珠市口 | 5:40 | 23:54 | 5:43 | 23:13 | 23:28 | 
|---|
| 桥湾 | 5:38 | 23:52 | 5:45 | 23:15 | 23:30 | 
|---|
| 磁器口 | 5:36 | 23:50 | 5:47 | 23:17 | 23:32 | 
|---|
| 广渠门内 | 5:33 | 23:47 | 5:49 | 23:19 | 23:34 | 
|---|
| 广渠门外 | 5:31 | 23:45 | 5:52 | 23:22 | 23:37 | 
|---|
| 双井 | 5:29 | 23:43 | 5:54 | 23:24 | 23:39 | 
|---|
| 九龙山 | 5:26 | 23:40 | 5:57 | 23:27 | 23:42 | 
|---|
| 大郊亭 | 5:25 | 23:39 | 5:59 | 23:29 | 23:44 | 
|---|
| 百子湾 | 5:23 | 23:36 | 6:00 | 23:30 | 23:45 | 
|---|
| 化工 | 5:21 | 23:34 | 6:03 | 23:33 | 23:48 | 
|---|
| 南楼梓庄 | 5:18 | 23:32 | 6:05 | 23:35 | 23:50 | 
|---|
| 欢乐谷景区 | 5:16 | 23:30 | 6:07 | 23:37 | 23:52 | 
|---|
| 垡头 | 5:13 | 23:27 | 6:09 | 23:39 | 23:54 | 
|---|
| 双合 | 5:11 | 23:25 | 5:29 | 23:42 | 23:57 | 
|---|
| 焦化厂 | 5:09 | 23:23 | 5:31 | 23:44 | 23:59 | 
|---|
| 黄厂 | 5:30 | 23:20 | 5:34 | 23:46 | 0:01 | 
|---|
| 郎辛庄 | 5:28 | 23:18 | 5:37 | 23:49 | 0:04 | 
|---|
| 黑庄户 | 5:25 | 23:15 | 5:40 | 23:52 | 0:07 | 
|---|
| 万盛西 | 5:21 | 23:11 | 5:44 | 23:56 | 0:11 | 
|---|
| 万盛东 | 5:18 | 23:08 | 5:46 | 23:59 | 0:14 | 
|---|
| 群芳 | 5:16 | 23:06 | 5:49 | 0:01 | 0:16 | 
|---|
| 高楼金 | 5:14 | 23:04 | 5:51 | 0:03 | —— | 
|---|
| 花庄 | 5:12 | 23:02 | 5:53 | 0:05 | —— | 
|---|
| 环球度假区 | 5:09 | 22:59 | —— | —— | —— | 
|---|
| 8号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 开往瀛海方向 | 开往朱辛庄方向 | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 朱辛庄 | 5:09 | 22:40 | —— | —— | 
|---|
| 育知路 | 5:12 | 22:43 | 4:57 | 0:24 | 
|---|
| 平西府 | 5:15 | 22:46 | 4:54 | 0:21 | 
|---|
| 回龙观东大街 | 4:39 | 22:49 | 4:51 | 0:18 | 
|---|
| 霍营 | 4:41 | 22:51 | 6:01 | 0:16 | 
|---|
| 育新 | 4:44 | 22:54 | 5:58 | 0:13 | 
|---|
| 西小口 | 4:47 | 22:57 | 5:55 | 0:10 | 
|---|
| 永泰庄 | 4:49 | 22:59 | 5:53 | 0:08 | 
|---|
| 林萃桥 | 4:52 | 23:02 | 5:50 | 0:05 | 
|---|
| 森林公园南门 | 4:55 | 23:06 | 5:46 | 0:02 | 
|---|
| 奥林匹克公园 | 4:58 | 23:08 | 5:44 | 23:59 | 
|---|
| 奥体中心 | 5:00 | 23:10 | 5:42 | 23:57 | 
|---|
| 北土城 | 5:02 | 23:12 | 5:40 | 23:55 | 
|---|
| 安华桥 | 5:04 | 23:15 | 5:37 | 23:53 | 
|---|
| 安德里北街 | 5:07 | 23:17 | 5:35 | 23:50 | 
|---|
| 鼓楼大街 | 5:09 | 23:19 | 5:33 | 23:48 | 
|---|
| 什刹海 | 5:11 | 23:21 | 5:31 | 23:46 | 
|---|
| 南锣鼓巷 | 5:13 | 23:24 | 5:29 | 23:44 | 
|---|
| 中国美术馆 | 5:16 | 23:26 | 5:26 | 23:41 | 
|---|
| 金鱼胡同 | 5:18 | 23:28 | 5:44 | 23:39 | 
|---|
| 王府井 | 5:20 | 23:30 | 5:42 | 23:37 | 
|---|
| 前门 | 5:23 | 23:34 | 5:38 | 23:33 | 
|---|
| 珠市口 | 5:26 | 23:36 | 5:36 | 23:31 | 
|---|
| 天桥 | 5:28 | 23:38 | 5:33 | 23:28 | 
|---|
| 永定门外 | 5:31 | 23:42 | 5:30 | 23:25 | 
|---|
| 木樨园 | 5:33 | 23:44 | 5:28 | 23:23 | 
|---|
| 海户屯 | 5:35 | 23:45 | 5:26 | 23:21 | 
|---|
| 大红门南 | 5:39 | 23:50 | 5:22 | 23:17 | 
|---|
| 和义 | 5:43 | 23:53 | 5:19 | 23:14 | 
|---|
| 东高地 | 5:45 | 23:55 | 5:16 | 23:11 | 
|---|
| 火箭万源 | 5:47 | 23:58 | 5:14 | 23:09 | 
|---|
| 五福堂 | 5:50 | 0:00 | 5:11 | 23:06 | 
|---|
| 德茂 | 5:53 | 0:03 | 5:08 | 23:03 | 
|---|
| 瀛海 | —— | —— | 5:06 | 23:01 | 
|---|
| 9号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 开往郭公庄方向 | 开往国家图书馆方向 | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 郭公庄 | —— | —— | 4:59 | 22:39 | 
|---|
| 丰台科技园 | 6:08 | 23:48 | 5:01 | 22:41 | 
|---|
| 科怡路 | 6:06 | 23:46 | 5:03 | 22:43 | 
|---|
| 丰台南路 | 6:04 | 23:44 | 5:05 | 22:45 | 
|---|
| 丰台东大街 | 6:01 | 23:41 | 5:08 | 22:48 | 
|---|
| 七里庄 | 5:59 | 23:39 | 5:10 | 22:50 | 
|---|
| 六里桥 | 5:55 | 23:35 | 5:13 | 22:53 | 
|---|
| 六里桥东 | 5:53 | 23:33 | 5:16 | 22:56 | 
|---|
| 北京西站 | 5:49 | 23:29 | 5:20 | 23:00 | 
|---|
| 军事博物馆 | 5:46 | 23:26 | 5:23 | 23:03 | 
|---|
| 白堆子 | 5:43 | 23:23 | 5:26 | 23:06 | 
|---|
| 白石桥南 | 5:40 | 23:20 | 5:28 | 23:08 | 
|---|
| 国家图书馆 | 5:38 | 23:18 | —— | —— | 
|---|
| 10号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 下行(内环)巴沟-国贸-宋家庄-车道沟方向 | 上行(外环)车道沟-宋家庄-国贸-巴沟方向 | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 全程 | 终点站巴沟 | 终点站成寿寺 | 全程 | 终点站车道沟 | 
|---|
| 巴沟 | 4:37 | 22:31 | —— | 22:55 | 4:49 | 22:34 | 0:19 | 
|---|
| 苏州街 | 4:39 | 20:49 | 22:33 | 22:57 | 6:19 | 22:32 | 0:17 | 
|---|
| 海淀黄庄 | 4:41 | 20:51 | 22:35 | 22:59 | 6:17 | 22:30 | 0:15 | 
|---|
| 知春里 | 4:43 | 20:53 | 22:37 | 23:01 | 6:15 | 22:28 | 0:13 | 
|---|
| 知春路 | 4:45 | 20:55 | 22:39 | 23:03 | 6:12 | 22:26 | 0:11 | 
|---|
| 西土城 | 4:48 | 20:57 | 22:41 | 23:05 | 6:10 | 22:24 | 0:09 | 
|---|
| 牡丹园 | 4:50 | 20:59 | 22:43 | 23:07 | 6:08 | 22:22 | 0:07 | 
|---|
| 健德门 | 4:52 | 21:01 | 22:45 | 23:09 | 6:06 | 22:20 | 0:05 | 
|---|
| 北土城 | 4:54 | 21:03 | 22:47 | 23:11 | 6:04 | 22:17 | 0:02 | 
|---|
| 安贞门 | 4:56 | 21:06 | 22:50 | 23:14 | 6:02 | 22:15 | 0:00 | 
|---|
| 惠新西街南口 | 4:58 | 21:08 | 22:52 | 23:16 | 6:00 | 22:13 | 23:58 | 
|---|
| 芍药居 | 5:01 | 21:11 | 22:55 | 23:19 | 5:56 | 22:10 | 23:55 | 
|---|
| 太阳宫 | 5:03 | 21:13 | 22:57 | 23:21 | 5:55 | 22:08 | 23:53 | 
|---|
| 三元桥 | 5:06 | 21:16 | 23:00 | 23:24 | 5:52 | 22:05 | 23:50 | 
|---|
| 亮马桥 | 5:09 | 21:18 | 23:02 | 23:26 | 5:49 | 22:03 | 23:48 | 
|---|
| 农业展览馆 | 5:11 | 21:20 | 23:04 | 23:28 | 5:47 | 22:01 | 23:46 | 
|---|
| 团结湖 | 5:12 | 21:22 | 23:06 | 23:30 | 5:46 | 21:59 | 23:44 | 
|---|
| 呼家楼 | 5:14 | 21:24 | 23:08 | 23:32 | 5:43 | 21:56 | 23:42 | 
|---|
| 金台夕照 | 5:16 | 21:26 | 23:10 | 23:34 | 5:42 | 21:55 | 23:40 | 
|---|
| 国贸 | 5:18 | 21:28 | 23:12 | 23:36 | 5:39 | 21:53 | 23:38 | 
|---|
| 双井 | 5:21 | 21:31 | 23:15 | 23:39 | 5:37 | 21:50 | 23:35 | 
|---|
| 劲松 | 5:23 | 21:33 | 23:17 | 23:41 | 5:35 | 21:48 | 23:33 | 
|---|
| 潘家园 | 5:25 | 21:35 | 23:19 | 23:43 | 5:33 | 21:46 | 23:31 | 
|---|
| 十里河 | 5:27 | 21:37 | 23:21 | 23:45 | 5:31 | 21:44 | 23:29 | 
|---|
| 分钟寺 | 5:30 | 21:39 | 23:23 | 23:47 | 5:28 | 21:41 | 23:27 | 
|---|
| 成寿寺 | 5:32 | 21:41 | 23:25 | —— | 5:26 | 21:39 | 23:24 | 
|---|
| 宋家庄 | 5:07 | 21:44 | 23:28 | 22:05 | 5:36 | 21:36 | 23:22 | 
|---|
| 石榴庄 | 5:10 | 21:46 | 23:30 | 22:07 | 5:34 | 21:34 | 23:19 | 
|---|
| 大红门 | 5:13 | 21:48 | 23:32 | 22:09 | 5:31 | 21:32 | 23:17 | 
|---|
| 角门东 | 5:15 | 21:51 | 23:35 | 22:11 | 5:29 | 21:30 | 23:15 | 
|---|
| 角门西 | 5:17 | 21:53 | 23:37 | 22:13 | 5:27 | 21:28 | 23:13 | 
|---|
| 草桥 | 5:20 | 21:56 | 23:40 | 22:17 | 5:24 | 21:24 | 23:10 | 
|---|
| 纪家庙 | 5:23 | 21:58 | 23:42 | 22:19 | 5:22 | 21:22 | 23:07 | 
|---|
| 首经贸 | 5:25 | 22:00 | 23:44 | 22:21 | 5:19 | 21:19 | 23:04 | 
|---|
| 丰台站 | 5:28 | 22:04 | 23:48 | 22:28 | 5:16 | 21:16 | 23:01 | 
|---|
| 泥洼 | 5:31 | 22:06 | 23:50 | 22:30 | 5:14 | 21:14 | 22:59 | 
|---|
| 西局 | 5:32 | 22:08 | 23:52 | 22:32 | 5:12 | 21:12 | 22:57 | 
|---|
| 六里桥 | 5:35 | 22:10 | 23:55 | 22:34 | 5:09 | 21:09 | 22:54 | 
|---|
| 莲花桥 | 5:39 | 22:14 | 23:59 | 22:38 | 5:06 | 21:06 | 22:51 | 
|---|
| 公主坟 | 5:41 | 22:16 | 0:01 | 22:40 | 5:03 | 21:03 | 22:48 | 
|---|
| 西钓鱼台 | 5:44 | 22:20 | 0:04 | 22:44 | 5:00 | 21:00 | 22:45 | 
|---|
| 慈寿寺 | 5:46 | 22:22 | 0:06 | 22:46 | 4:58 | 20:58 | 22:43 | 
|---|
| 车道沟 | 4:31 | 22:24 | 0:09 | 22:48 | 4:56 | 22:41 | —— | 
|---|
| 长春桥 | 4:33 | 22:27 | 0:11 | 22:51 | 4:53 | 22:38 | 0:24 | 
|---|
| 火器营 | 4:35 | 22:29 | 0:13 | 22:53 | 4:51 | 22:36 | 0:22 | 
|---|
| 11号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 往金安桥方向 | 往新首钢方向 | 
| 首车时间 | 末车时间 | 首车时间 | 末车时间 | 
|---|
| 新首钢 | 5:58 | 21:58 | —— | —— | 
|---|
| 北辛安 | 6:01 | 22:01 | 6:12 | 22:12 | 
|---|
| 金安桥 | —— | —— | 6:10 | 22:10 | 
|---|
| 13号线首末车时刻表 | 
| 车站名称 | 首车时间 | 全程末班车时间 | 半程末班车时间 | 
|---|
| 往西直门 | 往东直门 | 往西直门 | 往东直门 | 往霍营站 | 往回龙观站 | 
| 西直门 | —— | 5:34 | —— | 22:41 | 23:54 | —— | 
|---|
| 大钟寺 | 5:26 | 5:38 | 23:43 | 22:45 | 23:58 | —— | 
|---|
| 知春路 | 5:24 | 5:41 | 23:40 | 22:48 | 0:01 | —— | 
|---|
| 五道口 | 5:21 | 5:44 | 23:37 | 22:51 | 0:04 | —— | 
|---|
| 上地 | 5:15 | 5:49 | 23:31 | 22:56 | 0:09 | —— | 
|---|
| 清河站 | 5:13 | 5:52 | 23:29 | 22:59 | 0:12 | —— | 
|---|
| 西二旗 | 5:10 | 5:54 | 23:26 | 23:01 | 0:14 | —— | 
|---|
| 龙泽 | 5:05 | 5:59 | 23:21 | 23:06 | 0:19 | —— | 
|---|
| 回龙观 | 5:02 | 6:02 | 23:18 | 23:09 | 0:22 | —— | 
|---|
| 霍营 | 4:57 | 4:59 | 23:15 | 23:12 | —— | 0:10 | 
|---|
| 立水桥 | 5:55 | 5:04 | 23:10 | 23:17 | —— | 0:05 | 
|---|
| 北苑 | 5:52 | 5:08 | 23:07 | 23:21 | —— | 0:02 | 
|---|
