第五、六、七次人口普查朝阳区人口 朝阳区人口普查数据
        
        
       
      
      朝阳区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 3452460 | 3545137 | 2289756 | 
| 城镇人口 | 3452460 | 3532257 | 2289756 | 
| 城镇化率 | 100% | 99.64% | 100% | 
| 男性 | 1706125 | 1824922 | 1216155 | 
| 女性 | 1746335 | 1720215 | 1073601 | 
| 男女比例 | 97.7 | 106.09 | 113.28 | 
| 少数民族比例 | 4.93 | 3.96 | 5.002934811 | 
| 家庭户数 | 1465020 | 1317845 | 712624 | 
| 家庭人口 | 3167579 | 2981747 | 1979644 | 
| 户规模(人/户) | 2.16 | 2.26 | 2.78 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 12329 | 11304 | 
| 1-4岁 | 66048 | 61070 | 
| 5-9岁 | 76137 | 71025 | 
| 10-14岁 | 50283 | 46996 | 
| 15-19岁 | 41172 | 37382 | 
| 20-24岁 | 88221 | 95007 | 
| 25-29岁 | 147320 | 158942 | 
| 30-34岁 | 200028 | 203246 | 
| 35-39岁 | 182892 | 183853 | 
| 40-44岁 | 138380 | 133220 | 
| 45-49岁 | 128147 | 124491 | 
| 50-54岁 | 121902 | 118222 | 
| 55-59岁 | 124131 | 121843 | 
| 60-64岁 | 104303 | 111791 | 
| 65-69岁 | 89009 | 101817 | 
| 70-74岁 | 50634 | 59091 | 
| 75-79岁 | 32240 | 40815 | 
| 80-84岁 | 29164 | 38203 | 
| 85岁以上 | 23785 | 28017 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 10125 | 9340 | 
| 1-4岁 | 52165 | 46995 | 
| 5-9岁 | 42208 | 36528 | 
| 10-14岁 | 37586 | 33110 | 
| 15-19岁 | 88354 | 79770 | 
| 20-24岁 | 229485 | 228851 | 
| 25-29岁 | 240743 | 240934 | 
| 30-34岁 | 201622 | 185676 | 
| 35-39岁 | 184382 | 156165 | 
| 40-44岁 | 165466 | 138142 | 
| 45-49岁 | 152366 | 129237 | 
| 50-54岁 | 115483 | 107660 | 
| 55-59岁 | 97789 | 101820 | 
| 60-64岁 | 61327 | 66082 | 
| 65-69岁 | 42729 | 49132 | 
| 70-74岁 | 43864 | 51218 | 
| 75-79岁 | 34918 | 33989 | 
| 80-84岁 | 16777 | 16572 | 
| 85岁以上 | 7533 | 8994 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 6708 | 5898 | 
| 1-4岁 | 30550 | 26981 | 
| 5-9岁 | 38790 | 35054 | 
| 10-14岁 | 54613 | 50932 | 
| 15-19岁 | 108264 | 93526 | 
| 20-24岁 | 136184 | 103768 | 
| 25-29岁 | 129706 | 107601 | 
| 30-34岁 | 130859 | 104487 | 
| 35-39岁 | 132973 | 106925 | 
| 40-44岁 | 109859 | 96933 | 
| 45-49岁 | 94167 | 89937 | 
| 50-54岁 | 58976 | 59246 | 
| 55-59岁 | 42733 | 47064 | 
| 60-64岁 | 48913 | 55612 | 
| 65-69岁 | 44481 | 41179 | 
| 70-74岁 | 26898 | 24214 | 
| 75-79岁 | 13543 | 13390 | 
| 80-84岁 | 5358 | 6428 | 
| 85岁以上 | 2580 | 4426 |