第五、六、七次人口普查海淀区人口 海淀区人口普查数据
        
        
       
      
      海淀区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 3133469 | 3280670 | 2240124 | 
| 城镇人口 | 3058731 | 3208563 | 2240124 | 
| 城镇化率 | 97.61% | 97.8% | 100% | 
| 男性 | 1562094 | 1694525 | 1195796 | 
| 女性 | 1571375 | 1586145 | 1044328 | 
| 男女比例 | 99.41 | 106.83 | 114.5 | 
| 少数民族比例 | 4.99 | 4.1 | 4.49778673 | 
| 家庭户数 | 1118037 | 976376 | 614648 | 
| 家庭人口 | 2602895 | 2329230 | 1708315 | 
| 户规模(人/户) | 2.33 | 2.39 | 2.78 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 9717 | 8763 | 
| 1-4岁 | 55551 | 51825 | 
| 5-9岁 | 72804 | 66876 | 
| 10-14岁 | 55545 | 50030 | 
| 15-19岁 | 69602 | 65806 | 
| 20-24岁 | 155066 | 150362 | 
| 25-29岁 | 151792 | 140944 | 
| 30-34岁 | 154663 | 146452 | 
| 35-39岁 | 137347 | 142875 | 
| 40-44岁 | 114163 | 116871 | 
| 45-49岁 | 112019 | 113598 | 
| 50-54岁 | 105536 | 104250 | 
| 55-59岁 | 102570 | 100095 | 
| 60-64岁 | 80462 | 88566 | 
| 65-69岁 | 70326 | 80736 | 
| 70-74岁 | 39442 | 46537 | 
| 75-79岁 | 25657 | 35860 | 
| 80-84岁 | 27301 | 34148 | 
| 85岁以上 | 22531 | 26781 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 8876 | 8037 | 
| 1-4岁 | 43027 | 38229 | 
| 5-9岁 | 41451 | 36828 | 
| 10-14岁 | 40386 | 36200 | 
| 15-19岁 | 117775 | 108467 | 
| 20-24岁 | 323245 | 297430 | 
| 25-29岁 | 237320 | 207949 | 
| 30-34岁 | 149158 | 134132 | 
| 35-39岁 | 137772 | 128193 | 
| 40-44岁 | 133182 | 121164 | 
| 45-49岁 | 123884 | 109028 | 
| 50-54岁 | 89304 | 85299 | 
| 55-59岁 | 75018 | 77289 | 
| 60-64岁 | 45960 | 51005 | 
| 65-69岁 | 33735 | 43637 | 
| 70-74岁 | 40869 | 46651 | 
| 75-79岁 | 31077 | 32579 | 
| 80-84岁 | 15431 | 15850 | 
| 85岁以上 | 7055 | 8178 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 7046 | 6274 | 
| 1-4岁 | 27850 | 24778 | 
| 5-9岁 | 38251 | 34077 | 
| 10-14岁 | 50259 | 47546 | 
| 15-19岁 | 138010 | 117968 | 
| 20-24岁 | 184899 | 132894 | 
| 25-29岁 | 135442 | 106371 | 
| 30-34岁 | 122312 | 98822 | 
| 35-39岁 | 119363 | 97068 | 
| 40-44岁 | 92498 | 82619 | 
| 45-49岁 | 76573 | 72625 | 
| 50-54岁 | 46291 | 47352 | 
| 55-59岁 | 33052 | 42361 | 
| 60-64岁 | 44181 | 51207 | 
| 65-69岁 | 37647 | 37962 | 
| 70-74岁 | 23357 | 22678 | 
| 75-79岁 | 11586 | 11680 | 
| 80-84岁 | 4751 | 5705 | 
| 85岁以上 | 2428 | 4341 |