第五、六、七次人口普查门头沟区人口 门头沟区人口普查数据
        
        
       
      
      门头沟区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 392606 | 290476 | 266591 | 
| 城镇人口 | 358945 | 248547 | 187616 | 
| 城镇化率 | 91.43% | 85.57% | 70.38% | 
| 男性 | 199066 | 147785 | 138307 | 
| 女性 | 193540 | 142691 | 128284 | 
| 男女比例 | 102.86 | 103.57 | 107.81 | 
| 少数民族比例 | 2.73 | 1.67 | 1.306495718 | 
| 家庭户数 | 155912 | 107009 | 86818 | 
| 家庭人口 | 355253 | 279456 | 256102 | 
| 户规模(人/户) | 2.28 | 2.61 | 2.95 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1574 | 1462 | 
| 1-4岁 | 8174 | 7662 | 
| 5-9岁 | 7602 | 7186 | 
| 10-14岁 | 5742 | 5358 | 
| 15-19岁 | 4780 | 3934 | 
| 20-24岁 | 9228 | 7932 | 
| 25-29岁 | 15316 | 13826 | 
| 30-34岁 | 21112 | 19900 | 
| 35-39岁 | 17291 | 16408 | 
| 40-44岁 | 13432 | 13000 | 
| 45-49岁 | 15327 | 15167 | 
| 50-54岁 | 17761 | 16924 | 
| 55-59岁 | 19610 | 18139 | 
| 60-64岁 | 15541 | 15284 | 
| 65-69岁 | 12296 | 12529 | 
| 70-74岁 | 6442 | 6969 | 
| 75-79岁 | 3344 | 4740 | 
| 80-84岁 | 2551 | 4124 | 
| 85岁以上 | 1943 | 2996 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 862 | 885 | 
| 1-4岁 | 4604 | 4146 | 
| 5-9岁 | 4670 | 4337 | 
| 10-14岁 | 5231 | 4838 | 
| 15-19岁 | 6855 | 6176 | 
| 20-24岁 | 11019 | 10484 | 
| 25-29岁 | 12283 | 12780 | 
| 30-34岁 | 10849 | 10935 | 
| 35-39岁 | 12438 | 11636 | 
| 40-44岁 | 14690 | 12986 | 
| 45-49岁 | 16840 | 14616 | 
| 50-54岁 | 14050 | 12919 | 
| 55-59岁 | 12054 | 11433 | 
| 60-64岁 | 6977 | 6878 | 
| 65-69岁 | 4165 | 5321 | 
| 70-74岁 | 4274 | 5577 | 
| 75-79岁 | 3528 | 3855 | 
| 80-84岁 | 1704 | 1912 | 
| 85岁以上 | 692 | 977 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1065 | 960 | 
| 1-4岁 | 4467 | 4220 | 
| 5-9岁 | 6371 | 5946 | 
| 10-14岁 | 9126 | 8492 | 
| 15-19岁 | 9708 | 8234 | 
| 20-24岁 | 8756 | 8008 | 
| 25-29岁 | 11593 | 11030 | 
| 30-34岁 | 14768 | 12307 | 
| 35-39岁 | 16860 | 13880 | 
| 40-44岁 | 14050 | 12209 | 
| 45-49岁 | 12226 | 11035 | 
| 50-54岁 | 7238 | 7031 | 
| 55-59岁 | 4551 | 5773 | 
| 60-64岁 | 5422 | 6724 | 
| 65-69岁 | 5505 | 5420 | 
| 70-74岁 | 3574 | 3467 | 
| 75-79岁 | 1956 | 2085 | 
| 80-84岁 | 749 | 963 | 
| 85岁以上 | 322 | 500 |