
| 区划名称 | 东辛房街道 |
|---|---|
| 区划代码 | 110109003 |
东辛房街道行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |
| 110109003003 | 111 | 北涧沟社区居委会 |
| 110109003006 | 111 | 河南街社区居委会 |
| 110109003016 | 123 | 建设街社区居委会 |
| 110109003017 | 111 | 矿建街社区居委会 |
| 110109003019 | 111 | 滑石道社区居委会 |
| 110109003021 | 111 | 西山社区居委会 |
| 110109003023 | 111 | 圈门社区居委会 |
| 110109003024 | 111 | 石门营新区一区社区居委会 |
| 110109003025 | 111 | 石门营新区五区社区居委会 |
| 110109003026 | 111 | 石门营新区六区社区居委会 |
| 110109003027 | 111 | 石门营新区七区社区居委会 |
| 110109003028 | 111 | 石门营新区四区社区居委会 |
| 110109003029 | 111 | 石门营新区二区社区居委会 |

