 
 
       
    
| 区划名称 | 王平地区 | 
|---|---|
| 区划代码 | 110109005 | 
王平地区行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 | 
| 110109005001 | 112 | 色树坟社区居委会 | 
| 110109005002 | 111 | 河北社区居委会 | 
| 110109005005 | 112 | 西苑社区居委会 | 
| 110109005006 | 111 | 惠和新苑社区居委会 | 
| 110109005201 | 220 | 安家庄村村委会 | 
| 110109005202 | 112 | 吕家坡村村委会 | 
| 110109005203 | 112 | 西王平村村委会 | 
| 110109005204 | 112 | 东王平村村委会 | 
| 110109005205 | 112 | 南涧村村委会 | 
| 110109005206 | 111 | 河北村村委会 | 
| 110109005207 | 112 | 色树坟村村委会 | 
| 110109005208 | 112 | 西石古岩村村委会 | 
| 110109005209 | 220 | 东石古岩村村委会 | 
| 110109005210 | 220 | 西马各庄村村委会 | 
| 110109005211 | 220 | 东马各庄村村委会 | 
| 110109005212 | 220 | 南港村村委会 | 
| 110109005213 | 220 | 韭园村村委会 | 
| 110109005214 | 220 | 桥耳涧村村委会 | 
| 110109005215 | 220 | 西落坡村村委会 | 
| 110109005216 | 220 | 东落坡村村委会 | 




