第五、六、七次人口普查顺义区人口 顺义区人口普查数据
        
        
       
      
      顺义区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 1324044 | 876620 | 636479 | 
| 城镇人口 | 875261 | 471459 | 207341 | 
| 城镇化率 | 66.11% | 53.78% | 32.58% | 
| 男性 | 710705 | 455205 | 325122 | 
| 女性 | 613339 | 421415 | 311357 | 
| 男女比例 | 115.87 | 108.02 | 104.42 | 
| 少数民族比例 | 4.32 | 3.6 | 2.820674366 | 
| 家庭户数 | 510917 | 294614 | 179649 | 
| 家庭人口 | 1177328 | 785052 | 585370 | 
| 户规模(人/户) | 2.3 | 2.66 | 3.26 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5158 | 4875 | 
| 1-4岁 | 29020 | 27320 | 
| 5-9岁 | 27862 | 25692 | 
| 10-14岁 | 18676 | 16715 | 
| 15-19岁 | 17652 | 13995 | 
| 20-24岁 | 39565 | 31422 | 
| 25-29岁 | 64466 | 52140 | 
| 30-34岁 | 101440 | 82277 | 
| 35-39岁 | 74226 | 58841 | 
| 40-44岁 | 53972 | 42026 | 
| 45-49岁 | 59559 | 47395 | 
| 50-54岁 | 61631 | 49366 | 
| 55-59岁 | 52859 | 47143 | 
| 60-64岁 | 37824 | 37360 | 
| 65-69岁 | 30328 | 32968 | 
| 70-74岁 | 16569 | 18654 | 
| 75-79岁 | 9861 | 11846 | 
| 80-84岁 | 6101 | 7196 | 
| 85岁以上 | 3936 | 6108 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2971 | 2648 | 
| 1-4岁 | 14730 | 13123 | 
| 5-9岁 | 13407 | 11494 | 
| 10-14岁 | 12930 | 11566 | 
| 15-19岁 | 24035 | 21955 | 
| 20-24岁 | 64178 | 59390 | 
| 25-29岁 | 49267 | 45061 | 
| 30-34岁 | 38381 | 33118 | 
| 35-39岁 | 40986 | 34951 | 
| 40-44岁 | 42375 | 36569 | 
| 45-49岁 | 40686 | 36912 | 
| 50-54岁 | 31881 | 30316 | 
| 55-59岁 | 28637 | 29149 | 
| 60-64岁 | 17866 | 18606 | 
| 65-69岁 | 12596 | 13092 | 
| 70-74岁 | 9607 | 9156 | 
| 75-79岁 | 6434 | 7538 | 
| 80-84岁 | 2968 | 4351 | 
| 85岁以上 | 1270 | 2420 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2048 | 1903 | 
| 1-4岁 | 9544 | 8483 | 
| 5-9岁 | 14377 | 13083 | 
| 10-14岁 | 35796 | 33768 | 
| 15-19岁 | 27026 | 25709 | 
| 20-24岁 | 24663 | 22053 | 
| 25-29岁 | 29253 | 25692 | 
| 30-34岁 | 32549 | 28567 | 
| 35-39岁 | 33603 | 30977 | 
| 40-44岁 | 27613 | 26514 | 
| 45-49岁 | 24809 | 26221 | 
| 50-54岁 | 16743 | 17664 | 
| 55-59岁 | 13296 | 13157 | 
| 60-64岁 | 11708 | 10195 | 
| 65-69岁 | 9724 | 10159 | 
| 70-74岁 | 6307 | 7900 | 
| 75-79岁 | 3789 | 5244 | 
| 80-84岁 | 1593 | 2707 | 
| 85岁以上 | 681 | 1361 |