第五、六、七次人口普查昌平区人口 昌平区人口普查数据
        
        
       
      
      昌平区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 2269487 | 1660501 | 614821 | 
| 城镇人口 | 1856115 | 1310617 | 251792 | 
| 城镇化率 | 81.79% | 78.93% | 40.95% | 
| 男性 | 1219677 | 889306 | 328384 | 
| 女性 | 1049810 | 771195 | 286437 | 
| 男女比例 | 116.18 | 115.32 | 114.64 | 
| 少数民族比例 | 4.45 | 3.99 | 3.20776291 | 
| 家庭户数 | 815773 | 496867 | 171034 | 
| 家庭人口 | 1819742 | 1208293 | 495923 | 
| 户规模(人/户) | 2.23 | 2.43 | 2.9 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 8214 | 7639 | 
| 1-4岁 | 46289 | 43285 | 
| 5-9岁 | 41765 | 38563 | 
| 10-14岁 | 26512 | 23698 | 
| 15-19岁 | 45693 | 33212 | 
| 20-24岁 | 109997 | 84804 | 
| 25-29岁 | 159647 | 123224 | 
| 30-34岁 | 173853 | 135749 | 
| 35-39岁 | 121640 | 98519 | 
| 40-44岁 | 84801 | 68728 | 
| 45-49岁 | 83093 | 70696 | 
| 50-54岁 | 81630 | 72220 | 
| 55-59岁 | 74417 | 72428 | 
| 60-64岁 | 58052 | 60585 | 
| 65-69岁 | 46319 | 50045 | 
| 70-74岁 | 25731 | 27585 | 
| 75-79岁 | 14277 | 16705 | 
| 80-84岁 | 10021 | 12133 | 
| 85岁以上 | 7726 | 9992 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4891 | 4516 | 
| 1-4岁 | 29018 | 25645 | 
| 5-9岁 | 21677 | 18829 | 
| 10-14岁 | 17891 | 15276 | 
| 15-19岁 | 52795 | 45399 | 
| 20-24岁 | 147304 | 127949 | 
| 25-29岁 | 122431 | 108195 | 
| 30-34岁 | 99422 | 83731 | 
| 35-39岁 | 87401 | 67125 | 
| 40-44岁 | 75493 | 57638 | 
| 45-49岁 | 64712 | 53236 | 
| 50-54岁 | 48696 | 43892 | 
| 55-59岁 | 41909 | 42484 | 
| 60-64岁 | 28241 | 27927 | 
| 65-69岁 | 17657 | 17829 | 
| 70-74岁 | 13712 | 13613 | 
| 75-79岁 | 9565 | 9777 | 
| 80-84岁 | 4437 | 5009 | 
| 85岁以上 | 2054 | 3125 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2039 | 1940 | 
| 1-4岁 | 9379 | 8744 | 
| 5-9岁 | 12000 | 10989 | 
| 10-14岁 | 17925 | 16532 | 
| 15-19岁 | 36578 | 33511 | 
| 20-24岁 | 38667 | 29746 | 
| 25-29岁 | 34443 | 27491 | 
| 30-34岁 | 35944 | 27966 | 
| 35-39岁 | 35101 | 28301 | 
| 40-44岁 | 27451 | 23322 | 
| 45-49岁 | 22094 | 20610 | 
| 50-54岁 | 15481 | 14666 | 
| 55-59岁 | 11362 | 11378 | 
| 60-64岁 | 10164 | 9589 | 
| 65-69岁 | 9098 | 8708 | 
| 70-74岁 | 5393 | 5775 | 
| 75-79岁 | 3201 | 3998 | 
| 80-84岁 | 1401 | 2005 | 
| 85岁以上 | 663 | 1166 |