 
 
       
    衢州市人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初衢州市常住人口为229万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查衢州市的常住人口数据。
衢州市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 229万 | - | 
| 2021年 | 228.7万人 | 255.94万人 | 
| 2020年 | 227.8万人 | 256.86万人 | 
| 2019年 | 226.3万人 | 257.63万人 | 
| 2018年 | 224.2万人 | 257.88万人 | 
| 2017年 | 222.3万人 | 257.81万人 | 
| 2016年 | 219.5万人 | 257.49万人 | 
| 2015年 | 216.9万人 | 256.38万人 | 
| 2014年 | 214.6万人 | 255.67万人 | 
| 2013年 | 213.7万人 | 254.21万人 | 
| 2012年 | 213.2万人 | 252.83万人 | 
| 2011年 | 212.7万人 | 252.55万人 | 
| 2010年 | 212.27万人 | 251.24万人 | 
| 2009年 | 213.3万人 | 249.86万人 | 
| 2008年 | 213.6万人 | 248.85万人 | 
| 2007年 | 213.9万人 | 247.74万人 | 
衢州市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 2276184 | 
| 第六次普查 | 2122661 | 
| 第五次普查 | 2128856 | 


