天津市人口
根据相关公开数据显示2022年末2023年初天津市常住人口为1363万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
天津市历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
|---|
| 2022年 | 1363万 | - |
| 2021年 | 1373.00 万人 | 1151.56 万人 |
| 2020年 | 1386.60 万人 | 1130.68 万人 |
| 2019年 | 1385.00 万人 | 1108.18 万人 |
| 2018年 | 1383.00 万人 | 1081.63 万人 |
| 2017年 | 1410.00 万人 | 1049.99 万人 |
| 2016年 | 1443.00 万人 | 1044.40 万人 |
| 2015年 | 1439.00 万人 | 1026.90 万人 |
| 2014年 | 1429.00 万人 | 1016.66 万人 |
| 2013年 | 1410.00 万人 | 1003.97 万人 |
| 2012年 | 1378.00 万人 | 993.20 万人 |
| 2011年 | 1341.00 万人 | 996.44 万人 |
| 2010年 | 1299.29 万人 | 984.85 万人 |
| 2009年 | 1228.16 万人 | 979.84 万人 |
| 2008年 | 1176.00 万人 | 968.87 万人 |
| 2007年 | 1115.00 万人 | 959.10 万人 |
天津市人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 |
|---|
| 第七次普查 | 13866009 |
| 第六次普查 | 12938693 |
| 第五次普查 | 9848731 |