第五、六、七次人口普查延庆区人口 延庆区人口普查数据
        
        
       
      
      延庆区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 345671 | 317426 | 275433 | 
| 城镇人口 | 205689 | 154386 | 92742 | 
| 城镇化率 | 59.5% | 48.64% | 33.67% | 
| 男性 | 181790 | 162042 | 142031 | 
| 女性 | 163881 | 155384 | 133402 | 
| 男女比例 | 110.93 | 104.28 | 106.47 | 
| 少数民族比例 | 4.56 | 3.65 | 3.596518936 | 
| 家庭户数 | 124844 | 106170 | 89104 | 
| 家庭人口 | 297518 | 295323 | 265100 | 
| 户规模(人/户) | 2.38 | 2.78 | 2.98 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1309 | 1229 | 
| 1-4岁 | 7208 | 6673 | 
| 5-9岁 | 6659 | 6243 | 
| 10-14岁 | 5666 | 5485 | 
| 15-19岁 | 6765 | 5410 | 
| 20-24岁 | 9998 | 7305 | 
| 25-29岁 | 10893 | 8807 | 
| 30-34岁 | 17254 | 15021 | 
| 35-39岁 | 13656 | 11665 | 
| 40-44岁 | 11400 | 10387 | 
| 45-49岁 | 15397 | 13930 | 
| 50-54岁 | 18915 | 16720 | 
| 55-59岁 | 16657 | 15461 | 
| 60-64岁 | 13106 | 12243 | 
| 65-69岁 | 10607 | 11262 | 
| 70-74岁 | 6806 | 6819 | 
| 75-79岁 | 4010 | 4028 | 
| 80-84岁 | 3269 | 2845 | 
| 85岁以上 | 2215 | 2348 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 844 | 912 | 
| 1-4岁 | 4367 | 4213 | 
| 5-9岁 | 5124 | 4757 | 
| 10-14岁 | 6925 | 6773 | 
| 15-19岁 | 9037 | 8772 | 
| 20-24岁 | 20527 | 19481 | 
| 25-29岁 | 12436 | 11888 | 
| 30-34岁 | 9843 | 9983 | 
| 35-39岁 | 13075 | 12853 | 
| 40-44岁 | 16327 | 15427 | 
| 45-49岁 | 14955 | 14667 | 
| 50-54岁 | 12756 | 12161 | 
| 55-59岁 | 11086 | 11522 | 
| 60-64岁 | 7827 | 7378 | 
| 65-69岁 | 5276 | 4724 | 
| 70-74岁 | 5184 | 3991 | 
| 75-79岁 | 3688 | 3221 | 
| 80-84岁 | 1861 | 1698 | 
| 85岁以上 | 904 | 963 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1137 | 1174 | 
| 1-4岁 | 5324 | 5157 | 
| 5-9岁 | 7354 | 6988 | 
| 10-14岁 | 14760 | 13624 | 
| 15-19岁 | 9640 | 8777 | 
| 20-24岁 | 7214 | 6967 | 
| 25-29岁 | 11470 | 11213 | 
| 30-34岁 | 15032 | 14240 | 
| 35-39岁 | 14140 | 13985 | 
| 40-44岁 | 12272 | 11637 | 
| 45-49岁 | 10713 | 11280 | 
| 50-54岁 | 7799 | 7410 | 
| 55-59岁 | 5703 | 4951 | 
| 60-64岁 | 6697 | 4890 | 
| 65-69岁 | 5284 | 4305 | 
| 70-74岁 | 3628 | 3000 | 
| 75-79岁 | 2255 | 2103 | 
| 80-84岁 | 1107 | 1106 | 
| 85岁以上 | 502 | 595 |