 
 
       
    天津市GDP

天津市,2022年GPD为16311.3亿元,人均GDP为119235元,天津市第一产业增加值273.2亿元,第二产业增加值6038.9亿元,第三产业增加值9999.3亿元。天津市常住人口数为1373万人,天津市拥有高等院校56所,医疗卫生机构6076个,医院432个,天津市财政收入为2141.06亿元。
小编根据互联网相关资料整理了天津市GDP数据,包含了天津市历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
天津市历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 16311.3 | 
| 2021年 | 15685.1 | 
| 2020年 | 14008 | 
| 2019年 | 14055.5 | 
| 2018年 | 13362.9 | 
| 2017年 | 12450.6 | 
| 2016年 | 11477.2 | 
| 2015年 | 10879.5 | 
| 2014年 | 10640.6 | 
| 2013年 | 9945.4 | 
| 2012年 | 9043 | 
| 2011年 | 8112.5 | 
| 2010年 | 6830.8 | 
| 2009年 | 5709.6 | 
| 2008年 | 5182.4 | 
| 2007年 | 4158.4 | 
| 2006年 | 3538.2 | 
| 2005年 | 3158.6 | 
| 2004年 | 2621.1 | 
| 2003年 | 2257.8 | 
| 2002年 | 1926.9 | 
| 2001年 | 1756.9 | 
| 2000年 | 1591.7 | 
| 1999年 | 1435.6 | 
| 1998年 | 1344.7 | 
| 1997年 | 1264.6 | 
| 1996年 | 1121.9 | 
| 1995年 | 932 | 
| 1994年 | 732.9 | 
| 1993年 | 538.9 | 
| 1992年 | 411 | 


