第五、六、七次人口普查红桥区人口 红桥区人口普查数据
        
        
       
      
      红桥区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 483130 | 531526 | 527013 | 
| 城镇人口 | 483130 | 531526 | 527013 | 
| 城镇化率 | 100% | 100% | 100% | 
| 男性 | 241683 | 274061 | 267141 | 
| 女性 | 241447 | 257465 | 259872 | 
| 男女比例 | 100.1 | 106.45 | 102.8 | 
| 少数民族比例 | 6.74 | 7.16 | 8.055019516 | 
| 家庭户数 | 185175 | 173507 | 175262 | 
| 家庭人口 | 408791 | 450431 | 497648 | 
| 户规模(人/户) | 2.21 | 2.6 | 2.84 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1052 | 1092 | 
| 1-4岁 | 7527 | 7086 | 
| 5-9岁 | 9791 | 8859 | 
| 10-14岁 | 8230 | 7281 | 
| 15-19岁 | 9451 | 6992 | 
| 20-24岁 | 11095 | 8933 | 
| 25-29岁 | 13691 | 13491 | 
| 30-34岁 | 20851 | 20722 | 
| 35-39岁 | 21604 | 21555 | 
| 40-44岁 | 15092 | 14793 | 
| 45-49岁 | 14500 | 14289 | 
| 50-54岁 | 15259 | 15367 | 
| 55-59岁 | 23108 | 22950 | 
| 60-64岁 | 24547 | 25045 | 
| 65-69岁 | 19767 | 21736 | 
| 70-74岁 | 11549 | 12176 | 
| 75-79岁 | 6435 | 7432 | 
| 80-84岁 | 4218 | 6084 | 
| 85岁以上 | 3916 | 5564 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1374 | 1307 | 
| 1-4岁 | 5583 | 4990 | 
| 5-9岁 | 5008 | 4716 | 
| 10-14岁 | 5319 | 5120 | 
| 15-19岁 | 12880 | 11658 | 
| 20-24岁 | 33016 | 26848 | 
| 25-29岁 | 27507 | 25351 | 
| 30-34岁 | 20348 | 17487 | 
| 35-39岁 | 17874 | 15118 | 
| 40-44岁 | 18951 | 16810 | 
| 45-49岁 | 28987 | 26487 | 
| 50-54岁 | 30386 | 28699 | 
| 55-59岁 | 23632 | 24282 | 
| 60-64岁 | 14503 | 14106 | 
| 65-69岁 | 8924 | 9487 | 
| 70-74岁 | 7123 | 9407 | 
| 75-79岁 | 6762 | 8133 | 
| 80-84岁 | 3917 | 4892 | 
| 85岁以上 | 1967 | 2567 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1172 | 1115 | 
| 1-4岁 | 4864 | 4607 | 
| 5-9岁 | 9381 | 8901 | 
| 10-14岁 | 18138 | 17812 | 
| 15-19岁 | 26833 | 24494 | 
| 20-24岁 | 19386 | 15138 | 
| 25-29岁 | 16025 | 15026 | 
| 30-34岁 | 17833 | 17094 | 
| 35-39岁 | 29947 | 27835 | 
| 40-44岁 | 33027 | 31050 | 
| 45-49岁 | 25984 | 26414 | 
| 50-54岁 | 16275 | 15554 | 
| 55-59岁 | 11051 | 11285 | 
| 60-64岁 | 9952 | 12373 | 
| 65-69岁 | 11066 | 12413 | 
| 70-74岁 | 8317 | 9429 | 
| 75-79岁 | 4739 | 5414 | 
| 80-84岁 | 2108 | 2449 | 
| 85岁以上 | 1043 | 1469 |