第五、六、七次人口普查东丽区人口 东丽区人口普查数据
        
        
       
      
      东丽区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 936322 | 598966 | 442224 | 
| 城镇人口 | 936322 | 591040 | 427927 | 
| 城镇化率 | 100% | 98.68% | 96.77% | 
| 男性 | 505386 | 335320 | 228229 | 
| 女性 | 430936 | 263646 | 213995 | 
| 男女比例 | 117.28 | 127.19 | 106.65 | 
| 少数民族比例 | 2.82 | 2.58 | 2.725315677 | 
| 家庭户数 | 324595 | 180448 | 132807 | 
| 家庭人口 | 754918 | 480715 | 400890 | 
| 户规模(人/户) | 2.33 | 2.66 | 3.02 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3377 | 2894 | 
| 1-4岁 | 19859 | 18754 | 
| 5-9岁 | 21339 | 19442 | 
| 10-14岁 | 17588 | 15564 | 
| 15-19岁 | 25853 | 15211 | 
| 20-24岁 | 39719 | 22638 | 
| 25-29岁 | 46222 | 35217 | 
| 30-34岁 | 63681 | 53705 | 
| 35-39岁 | 48228 | 39576 | 
| 40-44岁 | 33593 | 28431 | 
| 45-49岁 | 35658 | 31463 | 
| 50-54岁 | 36102 | 31803 | 
| 55-59岁 | 35220 | 33992 | 
| 60-64岁 | 29201 | 28728 | 
| 65-69岁 | 22396 | 22643 | 
| 70-74岁 | 12969 | 13556 | 
| 75-79岁 | 6903 | 8288 | 
| 80-84岁 | 4122 | 5167 | 
| 85岁以上 | 3356 | 3864 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2083 | 1916 | 
| 1-4岁 | 10845 | 9644 | 
| 5-9岁 | 10780 | 9379 | 
| 10-14岁 | 10015 | 8975 | 
| 15-19岁 | 23205 | 16597 | 
| 20-24岁 | 51169 | 31636 | 
| 25-29岁 | 37480 | 27764 | 
| 30-34岁 | 28824 | 21623 | 
| 35-39岁 | 30468 | 22830 | 
| 40-44岁 | 30888 | 23207 | 
| 45-49岁 | 28767 | 23440 | 
| 50-54岁 | 23238 | 19502 | 
| 55-59岁 | 18831 | 16344 | 
| 60-64岁 | 11216 | 11030 | 
| 65-69岁 | 6419 | 7697 | 
| 70-74岁 | 4895 | 5758 | 
| 75-79岁 | 3465 | 3422 | 
| 80-84岁 | 1861 | 1876 | 
| 85岁以上 | 871 | 1006 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1922 | 1922 | 
| 1-4岁 | 8481 | 7716 | 
| 5-9岁 | 11571 | 10830 | 
| 10-14岁 | 15282 | 14390 | 
| 15-19岁 | 20558 | 18994 | 
| 20-24岁 | 22171 | 19861 | 
| 25-29岁 | 23158 | 20737 | 
| 30-34岁 | 23883 | 21127 | 
| 35-39岁 | 24063 | 22064 | 
| 40-44岁 | 20491 | 18808 | 
| 45-49岁 | 17751 | 16540 | 
| 50-54岁 | 12093 | 11969 | 
| 55-59岁 | 7497 | 8733 | 
| 60-64岁 | 6362 | 7362 | 
| 65-69岁 | 5388 | 5264 | 
| 70-74岁 | 3947 | 3919 | 
| 75-79岁 | 2219 | 2217 | 
| 80-84岁 | 1000 | 1012 | 
| 85岁以上 | 392 | 530 |