第五、六、七次人口普查津南区人口 津南区人口普查数据
        
        
       
      
      津南区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 928066 | 593063 | 417254 | 
| 城镇人口 | 928066 | 590072 | 417254 | 
| 城镇化率 | 100% | 99.5% | 100% | 
| 男性 | 490613 | 336006 | 213173 | 
| 女性 | 437453 | 257057 | 204081 | 
| 男女比例 | 112.15 | 130.71 | 104.46 | 
| 少数民族比例 | 3.16 | 2.23 | 1.986080421 | 
| 家庭户数 | 302219 | 150048 | 119821 | 
| 家庭人口 | 730522 | 443346 | 384625 | 
| 户规模(人/户) | 2.42 | 2.95 | 3.21 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3355 | 3046 | 
| 1-4岁 | 20057 | 18178 | 
| 5-9岁 | 22538 | 20073 | 
| 10-14岁 | 20013 | 17936 | 
| 15-19岁 | 39378 | 29737 | 
| 20-24岁 | 46199 | 36212 | 
| 25-29岁 | 37235 | 32312 | 
| 30-34岁 | 52146 | 45512 | 
| 35-39岁 | 39962 | 34159 | 
| 40-44岁 | 31267 | 27057 | 
| 45-49岁 | 35675 | 31877 | 
| 50-54岁 | 37758 | 34072 | 
| 55-59岁 | 33256 | 31514 | 
| 60-64岁 | 26536 | 25619 | 
| 65-69岁 | 20048 | 20249 | 
| 70-74岁 | 12087 | 13266 | 
| 75-79岁 | 6440 | 8255 | 
| 80-84岁 | 3802 | 4846 | 
| 85岁以上 | 2861 | 3533 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2494 | 2155 | 
| 1-4岁 | 11167 | 10370 | 
| 5-9岁 | 10607 | 9742 | 
| 10-14岁 | 10891 | 10233 | 
| 15-19岁 | 21925 | 18718 | 
| 20-24岁 | 45902 | 31916 | 
| 25-29岁 | 34197 | 23067 | 
| 30-34岁 | 29403 | 19415 | 
| 35-39岁 | 34730 | 22961 | 
| 40-44岁 | 37568 | 25071 | 
| 45-49岁 | 29505 | 21673 | 
| 50-54岁 | 22408 | 17166 | 
| 55-59岁 | 18082 | 14551 | 
| 60-64岁 | 10850 | 11143 | 
| 65-69岁 | 6315 | 7818 | 
| 70-74岁 | 4493 | 5240 | 
| 75-79岁 | 3007 | 3176 | 
| 80-84岁 | 1698 | 1756 | 
| 85岁以上 | 764 | 886 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2161 | 1978 | 
| 1-4岁 | 8852 | 8324 | 
| 5-9岁 | 13425 | 12591 | 
| 10-14岁 | 15145 | 14649 | 
| 15-19岁 | 17326 | 16162 | 
| 20-24岁 | 18954 | 17396 | 
| 25-29岁 | 22214 | 19988 | 
| 30-34岁 | 24031 | 22319 | 
| 35-39岁 | 21440 | 20091 | 
| 40-44岁 | 18067 | 16515 | 
| 45-49岁 | 15480 | 14215 | 
| 50-54岁 | 10916 | 11935 | 
| 55-59岁 | 7267 | 8996 | 
| 60-64岁 | 6006 | 6809 | 
| 65-69岁 | 4913 | 4824 | 
| 70-74岁 | 3586 | 3669 | 
| 75-79岁 | 2007 | 2063 | 
| 80-84岁 | 947 | 1065 | 
| 85岁以上 | 436 | 492 |