第五、六、七次人口普查北辰区人口 北辰区人口普查数据
        
        
       
      
      北辰区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 909643 | 669121 | 444791 | 
| 城镇人口 | 822691 | 575103 | 444791 | 
| 城镇化率 | 90.44% | 85.95% | 100% | 
| 男性 | 473492 | 348526 | 229123 | 
| 女性 | 436151 | 320595 | 215668 | 
| 男女比例 | 108.56 | 108.71 | 106.24 | 
| 少数民族比例 | 5.24 | 4.93 | 5.37465911 | 
| 家庭户数 | 313461 | 199916 | 129985 | 
| 家庭人口 | 736331 | 549259 | 401374 | 
| 户规模(人/户) | 2.35 | 2.75 | 3.09 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2812 | 2483 | 
| 1-4岁 | 17321 | 16333 | 
| 5-9岁 | 20755 | 18775 | 
| 10-14岁 | 17377 | 15473 | 
| 15-19岁 | 24319 | 21236 | 
| 20-24岁 | 33760 | 29357 | 
| 25-29岁 | 32427 | 27831 | 
| 30-34岁 | 50780 | 44533 | 
| 35-39岁 | 45649 | 39035 | 
| 40-44岁 | 33404 | 28878 | 
| 45-49岁 | 33154 | 29646 | 
| 50-54岁 | 34935 | 31009 | 
| 55-59岁 | 36500 | 35071 | 
| 60-64岁 | 32470 | 32477 | 
| 65-69岁 | 26086 | 27778 | 
| 70-74岁 | 15296 | 16122 | 
| 75-79岁 | 7923 | 9492 | 
| 80-84岁 | 4770 | 5915 | 
| 85岁以上 | 3754 | 4707 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1936 | 1803 | 
| 1-4岁 | 10198 | 9292 | 
| 5-9岁 | 10677 | 9487 | 
| 10-14岁 | 10350 | 9581 | 
| 15-19岁 | 20898 | 19016 | 
| 20-24岁 | 52987 | 44485 | 
| 25-29岁 | 38435 | 33706 | 
| 30-34岁 | 29151 | 25216 | 
| 35-39岁 | 26563 | 23015 | 
| 40-44岁 | 27036 | 23996 | 
| 45-49岁 | 29259 | 27202 | 
| 50-54岁 | 27570 | 26451 | 
| 55-59岁 | 23893 | 24543 | 
| 60-64岁 | 15313 | 15493 | 
| 65-69岁 | 9114 | 10248 | 
| 70-74岁 | 6632 | 7443 | 
| 75-79岁 | 4783 | 5088 | 
| 80-84岁 | 2520 | 2951 | 
| 85岁以上 | 1211 | 1579 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1720 | 1641 | 
| 1-4岁 | 7745 | 7099 | 
| 5-9岁 | 10924 | 10171 | 
| 10-14岁 | 14657 | 13942 | 
| 15-19岁 | 24377 | 22455 | 
| 20-24岁 | 23175 | 19592 | 
| 25-29岁 | 19732 | 17559 | 
| 30-34岁 | 21220 | 18497 | 
| 35-39岁 | 22570 | 20499 | 
| 40-44岁 | 20678 | 19398 | 
| 45-49岁 | 18690 | 18896 | 
| 50-54岁 | 13023 | 13326 | 
| 55-59岁 | 8706 | 10085 | 
| 60-64岁 | 7410 | 7852 | 
| 65-69岁 | 6065 | 5829 | 
| 70-74岁 | 4322 | 4329 | 
| 75-79岁 | 2493 | 2578 | 
| 80-84岁 | 1123 | 1255 | 
| 85岁以上 | 493 | 665 |