第五、六、七次人口普查宝坻区人口 宝坻区人口普查数据
        
        
       
      
      宝坻区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 722367 | 799157 | 646947 | 
| 城镇人口 | 309040 | 271992 | 83605 | 
| 城镇化率 | 42.78% | 34.03% | 12.92% | 
| 男性 | 373013 | 427643 | 325063 | 
| 女性 | 349354 | 371514 | 321884 | 
| 男女比例 | 106.77 | 115.11 | 100.99 | 
| 少数民族比例 | 1.85 | 1.01 | 0.881215926 | 
| 家庭户数 | 255540 | 212266 | 178523 | 
| 家庭人口 | 658069 | 658867 | 629930 | 
| 户规模(人/户) | 2.58 | 3.1 | 3.53 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2666 | 2492 | 
| 1-4岁 | 15491 | 14504 | 
| 5-9岁 | 18738 | 16634 | 
| 10-14岁 | 19222 | 17156 | 
| 15-19岁 | 14882 | 14161 | 
| 20-24岁 | 16329 | 14640 | 
| 25-29岁 | 25564 | 21472 | 
| 30-34岁 | 37771 | 33189 | 
| 35-39岁 | 25687 | 22623 | 
| 40-44岁 | 25990 | 24167 | 
| 45-49岁 | 29697 | 27445 | 
| 50-54岁 | 33228 | 31332 | 
| 55-59岁 | 29662 | 28991 | 
| 60-64岁 | 22519 | 21799 | 
| 65-69岁 | 24145 | 24102 | 
| 70-74岁 | 14852 | 15714 | 
| 75-79岁 | 8311 | 8899 | 
| 80-84岁 | 4960 | 5341 | 
| 85岁以上 | 3299 | 4693 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3320 | 2850 | 
| 1-4岁 | 13829 | 12083 | 
| 5-9岁 | 15818 | 13970 | 
| 10-14岁 | 16035 | 13674 | 
| 15-19岁 | 30942 | 27459 | 
| 20-24岁 | 51131 | 44397 | 
| 25-29岁 | 40467 | 30165 | 
| 30-34岁 | 38886 | 28431 | 
| 35-39岁 | 38593 | 30609 | 
| 40-44岁 | 40608 | 35167 | 
| 45-49岁 | 34471 | 31997 | 
| 50-54岁 | 26279 | 24073 | 
| 55-59岁 | 28025 | 26461 | 
| 60-64岁 | 18081 | 17638 | 
| 65-69岁 | 11321 | 10973 | 
| 70-74岁 | 8689 | 8017 | 
| 75-79岁 | 6446 | 6814 | 
| 80-84岁 | 3227 | 4298 | 
| 85岁以上 | 1475 | 2438 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2278 | 2090 | 
| 1-4岁 | 12364 | 10086 | 
| 5-9岁 | 28016 | 23710 | 
| 10-14岁 | 40627 | 37849 | 
| 15-19岁 | 24412 | 25296 | 
| 20-24岁 | 19698 | 21794 | 
| 25-29岁 | 24518 | 24773 | 
| 30-34岁 | 29343 | 30134 | 
| 35-39岁 | 28071 | 29423 | 
| 40-44岁 | 23296 | 23275 | 
| 45-49岁 | 26637 | 26354 | 
| 50-54岁 | 18071 | 18210 | 
| 55-59岁 | 12342 | 11847 | 
| 60-64岁 | 10990 | 9661 | 
| 65-69岁 | 9902 | 9565 | 
| 70-74岁 | 6976 | 7935 | 
| 75-79岁 | 4367 | 5404 | 
| 80-84岁 | 2135 | 2752 | 
| 85岁以上 | 1020 | 1726 |