第五、六、七次人口普查宁河区人口 宁河区人口普查数据
        
        
       
      
      宁河区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 395333 | 416143 | 359247 | 
| 城镇人口 | 188910 | 152388 | 63517 | 
| 城镇化率 | 47.79% | 36.62% | 17.68% | 
| 男性 | 205179 | 222153 | 182410 | 
| 女性 | 190154 | 193990 | 176837 | 
| 男女比例 | 107.9 | 114.52 | 103.15 | 
| 少数民族比例 | 1.36 | 0.96 | 0.99096165 | 
| 家庭户数 | 141833 | 115808 | 96343 | 
| 家庭人口 | 369223 | 377437 | 352497 | 
| 户规模(人/户) | 2.6 | 3.26 | 3.66 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1236 | 1165 | 
| 1-4岁 | 7065 | 7173 | 
| 5-9岁 | 11386 | 10665 | 
| 10-14岁 | 12687 | 10946 | 
| 15-19岁 | 8017 | 6768 | 
| 20-24岁 | 9041 | 6555 | 
| 25-29岁 | 14299 | 12111 | 
| 30-34岁 | 19855 | 17469 | 
| 35-39岁 | 15399 | 12993 | 
| 40-44岁 | 13836 | 12799 | 
| 45-49岁 | 14953 | 14159 | 
| 50-54岁 | 17183 | 16569 | 
| 55-59岁 | 16164 | 15584 | 
| 60-64岁 | 14132 | 14356 | 
| 65-69岁 | 13272 | 13648 | 
| 70-74岁 | 7927 | 8171 | 
| 75-79岁 | 4390 | 4708 | 
| 80-84岁 | 2521 | 2481 | 
| 85岁以上 | 1816 | 1834 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2063 | 1698 | 
| 1-4岁 | 10028 | 8494 | 
| 5-9岁 | 10474 | 8644 | 
| 10-14岁 | 11206 | 8610 | 
| 15-19岁 | 16368 | 13221 | 
| 20-24岁 | 22774 | 19963 | 
| 25-29岁 | 17971 | 14731 | 
| 30-34岁 | 16338 | 13696 | 
| 35-39岁 | 18004 | 15024 | 
| 40-44岁 | 20124 | 17539 | 
| 45-49岁 | 18910 | 16940 | 
| 50-54岁 | 16580 | 15661 | 
| 55-59岁 | 15799 | 14966 | 
| 60-64岁 | 9575 | 9397 | 
| 65-69岁 | 5997 | 5980 | 
| 70-74岁 | 4284 | 3985 | 
| 75-79岁 | 3248 | 2769 | 
| 80-84岁 | 1631 | 1752 | 
| 85岁以上 | 779 | 920 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 1637 | 1430 | 
| 1-4岁 | 8490 | 6191 | 
| 5-9岁 | 15605 | 12847 | 
| 10-14岁 | 21849 | 20420 | 
| 15-19岁 | 15380 | 14539 | 
| 20-24岁 | 11551 | 12368 | 
| 25-29岁 | 13125 | 13389 | 
| 30-34岁 | 15672 | 16139 | 
| 35-39岁 | 15689 | 15925 | 
| 40-44岁 | 14936 | 15331 | 
| 45-49岁 | 14986 | 15295 | 
| 50-54岁 | 9755 | 9900 | 
| 55-59岁 | 6423 | 6597 | 
| 60-64岁 | 5379 | 5032 | 
| 65-69岁 | 4885 | 4241 | 
| 70-74岁 | 3498 | 3483 | 
| 75-79岁 | 2083 | 2135 | 
| 80-84岁 | 1004 | 1006 | 
| 85岁以上 | 463 | 569 |