第五、六、七次人口普查静海区人口 静海区人口普查数据
        
        
       
      
      静海区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 787106 | 646978 | 542593 | 
| 城镇人口 | 447594 | 293014 | 103801 | 
| 城镇化率 | 56.87% | 45.29% | 19.13% | 
| 男性 | 412001 | 336287 | 276103 | 
| 女性 | 375105 | 310691 | 266490 | 
| 男女比例 | 109.84 | 108.24 | 103.61 | 
| 少数民族比例 | 1.94 | 1.04 | 1.097139108 | 
| 家庭户数 | 267413 | 203142 | 165351 | 
| 家庭人口 | 679998 | 620748 | 528422 | 
| 户规模(人/户) | 2.54 | 3.06 | 3.2 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2478 | 2319 | 
| 1-4岁 | 15635 | 14133 | 
| 5-9岁 | 23858 | 20119 | 
| 10-14岁 | 27762 | 22082 | 
| 15-19岁 | 22993 | 19037 | 
| 20-24岁 | 27295 | 22581 | 
| 25-29岁 | 29626 | 25518 | 
| 30-34岁 | 35279 | 30712 | 
| 35-39岁 | 28203 | 24892 | 
| 40-44岁 | 28491 | 25465 | 
| 45-49岁 | 36179 | 33492 | 
| 50-54岁 | 36555 | 33780 | 
| 55-59岁 | 26109 | 25622 | 
| 60-64岁 | 20461 | 21706 | 
| 65-69岁 | 21383 | 23697 | 
| 70-74岁 | 13980 | 15794 | 
| 75-79岁 | 8036 | 6945 | 
| 80-84岁 | 4571 | 3828 | 
| 85岁以上 | 3107 | 3383 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3959 | 3144 | 
| 1-4岁 | 19799 | 15459 | 
| 5-9岁 | 22206 | 17252 | 
| 10-14岁 | 19855 | 16534 | 
| 15-19岁 | 24633 | 20761 | 
| 20-24岁 | 29048 | 25657 | 
| 25-29岁 | 22498 | 21485 | 
| 30-34岁 | 24357 | 22350 | 
| 35-39岁 | 30820 | 29386 | 
| 40-44岁 | 32191 | 30626 | 
| 45-49岁 | 23693 | 24098 | 
| 50-54岁 | 20171 | 21429 | 
| 55-59岁 | 22405 | 24311 | 
| 60-64岁 | 15344 | 16990 | 
| 65-69岁 | 9966 | 8108 | 
| 70-74岁 | 6948 | 5044 | 
| 75-79岁 | 4752 | 4035 | 
| 80-84岁 | 2573 | 2748 | 
| 85岁以上 | 1069 | 1274 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3542 | 2669 | 
| 1-4岁 | 14412 | 11881 | 
| 5-9岁 | 22436 | 19225 | 
| 10-14岁 | 22422 | 20040 | 
| 15-19岁 | 19053 | 18952 | 
| 20-24岁 | 19304 | 19399 | 
| 25-29岁 | 26920 | 26450 | 
| 30-34岁 | 28532 | 27911 | 
| 35-39岁 | 21627 | 22487 | 
| 40-44岁 | 19177 | 20839 | 
| 45-49岁 | 22485 | 24797 | 
| 50-54岁 | 16380 | 18005 | 
| 55-59岁 | 11327 | 9053 | 
| 60-64岁 | 9208 | 6580 | 
| 65-69岁 | 7738 | 6401 | 
| 70-74岁 | 5834 | 5721 | 
| 75-79岁 | 3256 | 3304 | 
| 80-84岁 | 1676 | 1752 | 
| 85岁以上 | 774 | 1024 |