 
 
       
    石家庄地铁2号线线路图

| 石家庄地铁2号线首末班车经过各站点时间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 方向 | 首班车 | 末班车 | ||
| 车站 | 往嘉华路 | 往柳辛庄 | 往嘉华路 | 往柳辛庄 | 
| 柳辛庄 | 06:30 | 22:03 | ||
| 庄窠·铁道大学 | 06:31 | 06:41 | 22:04 | 22:28 | 
| 义堂 | 06:34 | 06:38 | 22:07 | 22:25 | 
| 建和桥 | 06:37 | 06:36 | 22:10 | 22:22 | 
| 长安公园 | 06:39 | 06:34 | 22:12 | 22:20 | 
| 北国商城 | 06:40 | 06:32 | 22:13 | 22:19 | 
| 裕华路 | 06:42 | 06:39 | 22:15 | 22:17 | 
| 槐中路 | 06:44 | 06:37 | 22:17 | 22:15 | 
| 欧韵公园 | 06:46 | 06:35 | 22:19 | 22:13 | 
| 元村 | 06:49 | 06:33 | 22:22 | 22:11 | 
| 石家庄 | 06:51 | 06:30 | 22:24 | 22:08 | 
| 塔坛 | 06:54 | 06:36 | 22:27 | 22:06 | 
| 仓丰路留村 | 06:56 | 06:34 | 22:29 | 22:04 | 
| 南位 | 06:58 | 06:31 | 22:31 | 22:01 | 
| 嘉华路 | 06:30 | 22:00 | ||

