 
 
       
    
邯郸,是河北省地级市,国务院批复确定的中国河北省南部地区中心城市。截至2019年,全市下辖6个区、11个县、代管1个县级市,总面积12073.8平方千米,常住人口954.97万人,其中城镇人口555.36万人,城镇化率58.15% 。
邯郸位于河北省南端、太行山东麓,西依太行山脉,东接华北平原,与晋、鲁、豫三省接壤,是晋冀鲁豫四省要冲和中原经济区腹心、华北地区重要的交通枢纽。邯郸是国家历史文化名城,有3100年的建城史,8000年前孕育了新石器早期的磁山文化;战国邯郸为赵国都城,魏县为魏国都城;汉代与洛阳、临淄、南阳、成都共享“五大都会”盛名;邯郸临漳县先后为曹魏、冉魏、前燕、东魏、北齐都城;北宋,大名府成为北宋陪都;清代,大名府为直隶省第一省会。
| 区划名称 | 邯郸市 | 
|---|---|
| 行政级别 | 地级市 | 
| 区划代码 | 130400 | 
| 辖区面积 | 12073.8 km2 | 
| 人口数量 | 954.97 万人 | 
| 车牌代码 | 冀D | 
| 电话区号 | 0310 | 
| 邮政编码 | 056000 | 
| 行政驻地 | 丛台区联通北路1号 | 
| 气候条件 | 温带大陆性季风气候 | 
| 地理位置 | 河北省南端,太行山东麓 | 
邯郸市行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 | 
| 邯山区 | 130402 | 415.98 km2 | 
| 丛台区 | 130403 | 387 km2 | 
| 复兴区 | 130404 | 137 km2 | 
| 峰峰矿区 | 130406 | 353 km2 | 
| 肥乡区 | 130407 | 503 km2 | 
| 永年区 | 130408 | 761 km2 | 
| 临漳县 | 130423 | 744.06 km2 | 
| 成安县 | 130424 | 481.5 km2 | 
| 大名县 | 130425 | 1053 km2 | 
| 涉县 | 130426 | 1509 km2 | 
| 磁县 | 130427 | 716.25 km2 | 
| 邱县 | 130430 | 455 km2 | 
| 鸡泽县 | 130431 | 337 km2 | 
| 广平县 | 130432 | 320 km2 | 
| 馆陶县 | 130433 | 456 km2 | 
| 魏县 | 130434 | 864 km2 | 
| 曲周县 | 130435 | 667 km2 | 
| 邯郸经济技术开发区 | 130471 | 19.1 km2 | 
| 邯郸冀南新区 | 130473 | 600 km2 | 
| 武安市 | 130481 | 1806 km2 | 





