 
 
       
    
丛台区,隶属于河北省邯郸市,位于河北省南部,邯郸市城市北部偏东,东同经开区接壤,西与复兴区相望,西北与武安市接壤,北与永年区相接,南到和平路与邯山区交界。介于东经114°27′—114°32′,北纬36°21′—36°36′之间,总面积387平方千米。
丛台区因辖区内有古迹武灵丛台而得名,始建于1980年10月,原为邯郸市市区的一部分,在区划调整时,与邯山区、复兴区同时建区。丛台区境内有丛台公园、战国赵王陵、紫山风景区等景点。
| 区划名称 | 丛台区 | 
|---|---|
| 行政级别 | 市辖区 | 
| 区划代码 | 130403 | 
| 辖区面积 | 387 km2 | 
| 人口数量 | 44.57 万人 | 
| 车牌代码 | 冀D | 
| 电话区号 | 0310 | 
| 邮政编码 | 056004 | 
| 行政驻地 | 丛台西街道北仓路129号 | 
| 气候条件 | 暖温带湿润大陆性季风气候 | 
| 地理位置 | 邯郸市城市北部偏东 | 
丛台区行政区划
| 区划名称 | 区划代码 | 面积 | 
| 丛台西街道 | 130403001 | |
| 联纺西街道 | 130403002 | |
| 联纺东街道 | 130403003 | |
| 光明桥街道 | 130403004 | |
| 丛台东街道 | 130403005 | |
| 四季青街道 | 130403006 | |
| 和平街道 | 130403007 | |
| 中华街道 | 130403008 | |
| 人民路街道 | 130403009 | |
| 柳林桥街道 | 130403010 | |
| 黄粱梦镇 | 130403101 | |
| 苏曹乡 | 130403200 | |
| 三陵乡 | 130403205 | |
| 南吕固乡 | 130403206 | |
| 兼庄乡 | 130403207 | 





