 
 
       
    山西省GDP

山西省,2022年GPD为25642.6亿元,人均GDP为73675元,山西省第一产业增加值1340.4亿元,第二产业增加值13840.9亿元,第三产业增加值10461.3亿元。山西省常住人口数为3480万人,山西省拥有高等院校82所,医疗卫生机构41007个,医院1427个,山西省财政收入为2834.47亿元。
小编根据互联网相关资料整理了山西省GDP数据,包含了山西省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
山西省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 25642.6 | 
| 2021年 | 22870.4 | 
| 2020年 | 17835.6 | 
| 2019年 | 16961.6 | 
| 2018年 | 15958.1 | 
| 2017年 | 14484.3 | 
| 2016年 | 11946.4 | 
| 2015年 | 11836.4 | 
| 2014年 | 12094.7 | 
| 2013年 | 11987.2 | 
| 2012年 | 11683.1 | 
| 2011年 | 10894.4 | 
| 2010年 | 8903.9 | 
| 2009年 | 7147.6 | 
| 2008年 | 7223 | 
| 2007年 | 5935.6 | 
| 2006年 | 4713.6 | 
| 2005年 | 4079.4 | 
| 2004年 | 3496 | 
| 2003年 | 2854.3 | 
| 2002年 | 2324.8 | 
| 2001年 | 2029.5 | 
| 2000年 | 1845.7 | 
| 1999年 | 1667.1 | 
| 1998年 | 1611.1 | 
| 1997年 | 1476 | 
| 1996年 | 1292.1 | 
| 1995年 | 1076 | 
| 1994年 | 826.7 | 
| 1993年 | 680.4 | 
| 1992年 | 551.1 | 




