 
 
       
    河南省GDP

河南省,2022年GPD为61345.1亿元,人均GDP为62106元,河南省第一产业增加值5817.8亿元,第二产业增加值25465亿元,第三产业增加值30062.2亿元。河南省常住人口数为9883万人,河南省拥有高等院校156所,医疗卫生机构78536个,医院2410个,河南省财政收入为4353.92亿元。
小编根据互联网相关资料整理了河南省GDP数据,包含了河南省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
河南省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 61345.1 | 
| 2021年 | 58071.4 | 
| 2020年 | 54259.4 | 
| 2019年 | 53717.8 | 
| 2018年 | 49935.9 | 
| 2017年 | 44824.9 | 
| 2016年 | 40249.3 | 
| 2015年 | 37084.1 | 
| 2014年 | 34574.8 | 
| 2013年 | 31632.5 | 
| 2012年 | 28961.9 | 
| 2011年 | 26318.7 | 
| 2010年 | 22655 | 
| 2009年 | 19181 | 
| 2008年 | 17735.9 | 
| 2007年 | 14824.5 | 
| 2006年 | 11977.9 | 
| 2005年 | 10243.5 | 
| 2004年 | 8411.2 | 
| 2003年 | 6942.4 | 
| 2002年 | 6035.5 | 
| 2001年 | 5533 | 
| 2000年 | 5053 | 
| 1999年 | 4517.9 | 
| 1998年 | 4308.2 | 
| 1997年 | 4041.1 | 
| 1996年 | 3634.7 | 
| 1995年 | 2988.4 | 
| 1994年 | 2216.8 | 
| 1993年 | 1660.2 | 
| 1992年 | 1279.8 | 
