第五、六、七次人口普查仙桃市人口 仙桃市人口普查数据
        
        
       
      
      仙桃市人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 1268715 | 1175085 | 1474078 | 
| 城镇人口 | 752155 | 553029 | 518807 | 
| 城镇化率 | 59.28% | 47.06% | 35.2% | 
| 男性 | 666277 | 613294 | 774487 | 
| 女性 | 602438 | 561791 | 699591 | 
| 男女比例 | 110.60 | 109.17 | 110.71 | 
| 少数民族比例 | 0.48 | 0.40 | 0.40 | 
| 家庭户数 | 429715 | 352595 | 362977 | 
| 家庭人口 | 1180459 | 1133591 | 1398038 | 
| 户规模(人/户) | 2.75 | 3.21 | 3.85 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5331 | 4450 | 
| 1-4岁 | 28129 | 22235 | 
| 5-9岁 | 45476 | 31466 | 
| 10-14岁 | 42404 | 28863 | 
| 15-19岁 | 23585 | 17609 | 
| 20-24岁 | 21041 | 14452 | 
| 25-29岁 | 48507 | 33706 | 
| 30-34岁 | 60059 | 55365 | 
| 35-39岁 | 43204 | 40454 | 
| 40-44岁 | 38649 | 36520 | 
| 45-49岁 | 50323 | 49884 | 
| 50-54岁 | 64753 | 64555 | 
| 55-59岁 | 53922 | 53652 | 
| 60-64岁 | 44097 | 43595 | 
| 65-69岁 | 33259 | 33376 | 
| 70-74岁 | 29047 | 30442 | 
| 75-79岁 | 17999 | 19738 | 
| 80-84岁 | 10368 | 12561 | 
| 85岁以上 | 6124 | 9515 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 7456 | 5519 | 
| 1-4岁 | 31349 | 20897 | 
| 5-9岁 | 29348 | 20840 | 
| 10-14岁 | 31932 | 19761 | 
| 15-19岁 | 62302 | 38469 | 
| 20-24岁 | 46469 | 49816 | 
| 25-29岁 | 35362 | 36304 | 
| 30-34岁 | 34128 | 33076 | 
| 35-39岁 | 47156 | 46521 | 
| 40-44岁 | 61485 | 60423 | 
| 45-49岁 | 52366 | 51953 | 
| 50-54岁 | 46074 | 45578 | 
| 55-59岁 | 36141 | 35176 | 
| 60-64岁 | 33508 | 32951 | 
| 65-69岁 | 23480 | 23298 | 
| 70-74岁 | 17055 | 18020 | 
| 75-79岁 | 11226 | 13192 | 
| 80-84岁 | 4142 | 5702 | 
| 85岁以上 | 2315 | 4295 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5987 | 4134 | 
| 1-4岁 | 27301 | 16209 | 
| 5-9岁 | 79935 | 50261 | 
| 10-14岁 | 104199 | 90532 | 
| 15-19岁 | 67560 | 60899 | 
| 20-24岁 | 47978 | 45559 | 
| 25-29岁 | 62225 | 61332 | 
| 30-34岁 | 82755 | 79200 | 
| 35-39岁 | 68545 | 65491 | 
| 40-44岁 | 55656 | 53450 | 
| 45-49岁 | 42418 | 39984 | 
| 50-54岁 | 38777 | 37296 | 
| 55-59岁 | 27610 | 25689 | 
| 60-64岁 | 21738 | 20970 | 
| 65-69岁 | 20030 | 20402 | 
| 70-74岁 | 10130 | 11455 | 
| 75-79岁 | 7348 | 9345 | 
| 80-84岁 | 3288 | 5234 | 
| 85岁以上 | 1007 | 2149 |