第五、六、七次人口普查神农架林区人口 神农架林区人口普查数据
        
        
       
      
      神农架林区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 66571 | 76140 | 78242 | 
| 城镇人口 | 32906 | 30965 | 25975 | 
| 城镇化率 | 49.43% | 40.67% | 33.2% | 
| 男性 | 35273 | 40654 | 42386 | 
| 女性 | 31298 | 35486 | 35856 | 
| 男女比例 | 112.70 | 114.56 | 118.21 | 
| 少数民族比例 | 5.60 | 7.10 | 6.24 | 
| 家庭户数 | 23378 | 22120 | 21848 | 
| 家庭人口 | 61305 | 69402 | 75371 | 
| 户规模(人/户) | 2.62 | 3.14 | 3.45 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 298 | 303 | 
| 1-4岁 | 1490 | 1386 | 
| 5-9岁 | 1675 | 1603 | 
| 10-14岁 | 1623 | 1527 | 
| 15-19岁 | 863 | 767 | 
| 20-24岁 | 871 | 848 | 
| 25-29岁 | 1969 | 1940 | 
| 30-34岁 | 2853 | 2641 | 
| 35-39岁 | 2419 | 2239 | 
| 40-44岁 | 3169 | 2557 | 
| 45-49岁 | 3864 | 3207 | 
| 50-54岁 | 3692 | 3126 | 
| 55-59岁 | 2933 | 2188 | 
| 60-64岁 | 1949 | 1664 | 
| 65-69岁 | 2037 | 1803 | 
| 70-74岁 | 1614 | 1547 | 
| 75-79岁 | 1066 | 1007 | 
| 80-84岁 | 551 | 549 | 
| 85岁以上 | 337 | 396 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 378 | 339 | 
| 1-4岁 | 1427 | 1355 | 
| 5-9岁 | 1542 | 1393 | 
| 10-14岁 | 1465 | 1416 | 
| 15-19岁 | 2628 | 2612 | 
| 20-24岁 | 3040 | 3038 | 
| 25-29岁 | 2913 | 2860 | 
| 30-34岁 | 3717 | 3094 | 
| 35-39岁 | 4334 | 3516 | 
| 40-44岁 | 4215 | 3461 | 
| 45-49岁 | 3227 | 2496 | 
| 50-54岁 | 2335 | 1989 | 
| 55-59岁 | 2535 | 2165 | 
| 60-64岁 | 2357 | 2022 | 
| 65-69岁 | 1939 | 1386 | 
| 70-74岁 | 1194 | 955 | 
| 75-79岁 | 751 | 657 | 
| 80-84岁 | 464 | 437 | 
| 85岁以上 | 193 | 295 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 318 | 283 | 
| 1-4岁 | 1183 | 1135 | 
| 5-9岁 | 2525 | 2547 | 
| 10-14岁 | 3846 | 3625 | 
| 15-19岁 | 3345 | 3134 | 
| 20-24岁 | 4050 | 3232 | 
| 25-29岁 | 4734 | 3717 | 
| 30-34岁 | 4500 | 3574 | 
| 35-39岁 | 3496 | 2587 | 
| 40-44岁 | 2496 | 1989 | 
| 45-49岁 | 2813 | 2307 | 
| 50-54岁 | 2590 | 2166 | 
| 55-59岁 | 2097 | 1581 | 
| 60-64岁 | 1447 | 1135 | 
| 65-69岁 | 1059 | 988 | 
| 70-74岁 | 980 | 860 | 
| 75-79岁 | 551 | 566 | 
| 80-84岁 | 256 | 312 | 
| 85岁以上 | 100 | 118 |