 
 
       
    湖南省人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初湖南省常住人口为6604万(该数据在下表中计入2022年显示),-为表示暂无,数据仅供参考。
湖南省历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 6604万 | - | 
| 2021年 | 6622万人 | - | 
| 2019年 | 6640.00万人 | 7319.53万人 | 
| 2018年 | 6635.00万人 | 7326.62万人 | 
| 2017年 | 6633.00万人 | 7296.26万人 | 
| 2016年 | 6625.00万人 | 7318.81万人 | 
| 2015年 | 6615.00万人 | 7242.02万人 | 
| 2014年 | 6611.00万人 | 7202.29万人 | 
| 2013年 | 6600.00万人 | 7147.28万人 | 
| 2012年 | 6590.00万人 | 7179.87万人 | 
| 2011年 | 6581.00万人 | 7135.60万人 | 
湖南省人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 66444864 | 
| 第六次普查 | 65700762 | 
| 第五次普查 | 63274173 | 
