 
 
       
    湖南省GDP

湖南省,2022年GPD为48670.4亿元,人均GDP为73598元,湖南省第一产业增加值4602.7亿元,第二产业增加值19182.6亿元,第三产业增加值24885.1亿元。湖南省常住人口数为6622万人,湖南省拥有高等院校128所,医疗卫生机构55677个,医院1716个,湖南省财政收入为3250.69亿元。
小编根据互联网相关资料整理了湖南省GDP数据,包含了湖南省历年的国内生产总值(GDP),数据仅供参考,大家一起来看看吧。
湖南省历年GDP
| 年份 | GDP(亿元) | 
|---|---|
| 2022年 | 48670.4 | 
| 2021年 | 45713.5 | 
| 2020年 | 41542.6 | 
| 2019年 | 39894.1 | 
| 2018年 | 36329.7 | 
| 2017年 | 33828.1 | 
| 2016年 | 30853.5 | 
| 2015年 | 28538.6 | 
| 2014年 | 25881.3 | 
| 2013年 | 23545.2 | 
| 2012年 | 21207.2 | 
| 2011年 | 18915 | 
| 2010年 | 15574.3 | 
| 2009年 | 12772.8 | 
| 2008年 | 11307.4 | 
| 2007年 | 9285.5 | 
| 2006年 | 7431.6 | 
| 2005年 | 6369.9 | 
| 2004年 | 5542.6 | 
| 2003年 | 4660 | 
| 2002年 | 4151.5 | 
| 2001年 | 3831.9 | 
| 2000年 | 3551.5 | 
| 1999年 | 3214.5 | 
| 1998年 | 3025.5 | 
| 1997年 | 2849.3 | 
| 1996年 | 2540.1 | 
| 1995年 | 2132.1 | 
| 1994年 | 1650 | 
| 1993年 | 1244.7 | 
| 1992年 | 987 | 


