 
 
       
    浦东新区人口

根据相关公开数据显示2022年末2023年初浦东新区常住人口为578.20万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查浦东新区的常住人口数据。
浦东新区历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 | 
|---|---|---|
| 2022年 | 578.20万 | - | 
| 2022年 | 578.2万人 | 327.01万人 | 
| 2021年 | 576.77万人 | 321.13万人 | 
| 2020年 | 568.15万人 | 312.61万人 | 
| 2019年 | 556.7万人 | 307.71万人 | 
| 2018年 | 555.02万人 | 302.94万人 | 
| 2017年 | 552.84万人 | 298.96万人 | 
| 2016年 | 550.1万人 | 295.77万人 | 
| 2015年 | 547.49万人 | 291.87万人 | 
| 2014年 | 545.12万人 | 288.44万人 | 
| 2013年 | 540.9万人 | 283.79万人 | 
| 2012年 | 526.39万人 | 281.12万人 | 
| 2011年 | 517.5万人 | 278.53万人 | 
| 2010年 | 504.44万人 | 275.8万人 | 
| 2009年 | 419.05万人 | 272.28万人 | 
| 2008年 | 305.7万人 | 194.29万人 | 
浦东新区人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 | 
|---|---|
| 第七次普查 | 5681512 | 
| 第六次普查 | 5044430 | 
| 第五次普查 | 3187445 | 


