益阳市行政区划代码
      
      
      
      城市集评汇总了益阳市行政区划代码,含各区县街道区划代码大全,数据仅供参考。
益阳市行政区划代码:4309
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
 | 资阳区 | 430902 | 
 | 赫山区 | 430903 | 
 | 南县 | 430921 | 
 | 桃江县 | 430922 | 
 | 安化县 | 430923 | 
 | 大通湖管理区 | 430971 | 
 | 湖南益阳高新技术产业园区 | 430972 | 
 | 沅江市 | 430981 | 
资阳区行政区划代码:430902
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 大码头街道 | 430902005000 | 
| 汽车路街道 | 430902006000 | 
| 迎风桥镇 | 430902102000 | 
| 沙头镇 | 430902104000 | 
| 茈湖口镇 | 430902105000 | 
| 长春镇 | 430902106000 | 
| 新桥河镇 | 430902107000 | 
| 张家塞乡 | 430902203000 | 
赫山区行政区划代码:430903
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 赫山街道 | 430903001000 | 
| 桃花仑街道 | 430903002000 | 
| 金银山街道 | 430903003000 | 
| 会龙山街道 | 430903006000 | 
| 鱼形山街道 | 430903007000 | 
| 八字哨镇 | 430903101000 | 
| 泉交河镇 | 430903103000 | 
| 欧江岔镇 | 430903104000 | 
| 沧水铺镇 | 430903105000 | 
| 岳家桥镇 | 430903107000 | 
| 新市渡镇 | 430903110000 | 
| 兰溪镇 | 430903111000 | 
| 龙光桥镇 | 430903112000 | 
| 衡龙桥镇 | 430903113000 | 
| 泥江口镇 | 430903114000 | 
| 牌口乡 | 430903202000 | 
| 笔架山乡 | 430903209000 | 
南县行政区划代码:430921
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 明山头镇 | 430921102000 | 
| 青树嘴镇 | 430921103000 | 
| 厂窖镇 | 430921106000 | 
| 武圣宫镇 | 430921107000 | 
| 南洲镇 | 430921125000 | 
| 华阁镇 | 430921126000 | 
| 茅草街镇 | 430921127000 | 
| 三仙湖镇 | 430921128000 | 
| 麻河口镇 | 430921129000 | 
| 浪拔湖镇 | 430921131000 | 
| 乌嘴乡 | 430921201000 | 
| 中鱼口乡 | 430921212000 | 
桃江县行政区划代码:430922
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 修山镇 | 430922101000 | 
| 鸬鹚渡镇 | 430922103000 | 
| 石牛江镇 | 430922107000 | 
| 牛田镇 | 430922108000 | 
| 松木塘镇 | 430922109000 | 
| 桃花江镇 | 430922112000 | 
| 灰山港镇 | 430922113000 | 
| 武潭镇 | 430922114000 | 
| 马迹塘镇 | 430922115000 | 
| 三堂街镇 | 430922116000 | 
| 大栗港镇 | 430922117000 | 
| 沾溪镇 | 430922118000 | 
| 高桥乡 | 430922203000 | 
| 鲊埠回族乡 | 430922208000 | 
| 浮丘山乡 | 430922212000 | 
安化县行政区划代码:430923
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 清塘铺镇 | 430923101000 | 
| 仙溪镇 | 430923103000 | 
| 长塘镇 | 430923105000 | 
| 小淹镇 | 430923106000 | 
| 羊角塘镇 | 430923108000 | 
| 冷市镇 | 430923109000 | 
| 奎溪镇 | 430923111000 | 
| 烟溪镇 | 430923112000 | 
| 渠江镇 | 430923113000 | 
| 平口镇 | 430923114000 | 
| 柘溪镇 | 430923115000 | 
| 乐安镇 | 430923116000 | 
| 滔溪镇 | 430923117000 | 
| 梅城镇 | 430923118000 | 
| 大福镇 | 430923119000 | 
| 马路镇 | 430923120000 | 
| 东坪镇 | 430923121000 | 
| 江南镇 | 430923122000 | 
| 高明乡 | 430923200000 | 
| 龙塘乡 | 430923206000 | 
| 田庄乡 | 430923209000 | 
| 南金乡 | 430923211000 | 
| 古楼乡 | 430923212000 | 
大通湖管理区行政区划代码:430971
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 河坝镇 | 430971121000 | 
| 金盆镇 | 430971123000 | 
| 北洲子镇 | 430971124000 | 
| 千山红镇 | 430971130000 | 
| 南湾湖办事处 | 430971405000 | 
湖南益阳高新技术产业园区行政区划代码:430972
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 朝阳街道 | 430972005000 | 
| 东部产业园地区 | 430972006000 | 
| 谢林港镇 | 430972109000 | 
沅江市行政区划代码:430981
| 地区 | 行政区划码 | 
|---|
| 琼湖街道 | 430981006000 | 
| 庆云山街道 | 430981007000 | 
| 四季红镇 | 430981102000 | 
| 泗湖山镇 | 430981105000 | 
| 南嘴镇 | 430981107000 | 
| 新湾镇 | 430981108000 | 
| 茶盘洲镇 | 430981110000 | 
| 南大膳镇 | 430981112000 | 
| 黄茅洲镇 | 430981113000 | 
| 草尾镇 | 430981114000 | 
| 阳罗洲镇 | 430981115000 | 
| 共华镇 | 430981116000 | 
| 三眼塘镇 | 430981117000 | 
| 万子湖乡 | 430981209000 | 
行政区划代码从左至右的含义:
第一、二位:表示省(自治区、直辖市、特别行政区)。
第三、四位:表示市(地区、自治州、盟及国家直辖市所属市辖区和县的汇总码)。其中,01-20,51-70表示省直辖市;21-50表示地区(自治州、盟)。
第五、六位:表示县(市辖区、县级市、旗)。01-18表示市辖区或地区(自治州、盟)辖县级市;21-80表示县(旗);81-99表示省直辖县级市。