奉贤区人口

根据相关公开数据显示2021年末2022年初奉贤区常住人口为114.71万,数据仅供参考。下面还整理了全国人口普查奉贤区的常住人口数据。
奉贤区历年人口数据
| 年份 | 常住人口 | 户籍人口 |
|---|---|---|
| 2021年 | 114.71万 | - |
| 2021年 | 114.71万人 | 55.2327万人 |
| 2020年 | 114.09万人 | 54.4864万人 |
| 2019年 | 115.78万人 | 54.1871万人 |
| 2018年 | 115.2万人 | 53.8713万人 |
| 2017年 | 115.53万人 | 53.6821万人 |
| 2016年 | 116.74万人 | 53.1938万人 |
| 2015年 | 115.99万人 | 52.8472万人 |
| 2014年 | 116.76万人 | 52.6911万人 |
| 2013年 | 115.42万人 | 52.5294万人 |
| 2012年 | 112.99万人 | 52.5291万人 |
| 2011年 | 110.3万人 | 52.3516万人 |
| 2010年 | 108.34万人 | 52.1794万人 |
奉贤区人口普查数据
| 人口普查 | 常住人口 |
|---|---|
| 第七次普查 | 1140872 |
| 第六次普查 | 1083463 |
| 第五次普查 | 624285 |


