第五、六、七次人口普查万州区人口 万州区人口普查数据
万州区人口普查数据
| 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
| 常住人口 | 1564449 | 1563050 | 1648870 |
| 城镇人口 | 1078149 | 859662 | 574033 |
| 城镇化率 | 68.92% | 55% | 34.81% |
| 男性 | 781842 | 779146 | 846050 |
| 女性 | 782607 | 783904 | 802820 |
| 男女比例 | 99.9 | 99.39 | 105.38 |
| 少数民族比例 | 1.98 | 1.19 | 1.24800621 |
| 家庭户数 | 584476 | 529381 | 496424 |
| 家庭人口 | 1408623 | 1458158 | 1602126 |
| 户规模(人/户) | 2.41 | 2.75 | 3.23 |
| 第七次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 4847 | 4545 |
| 1-4岁 | 27654 | 25575 |
| 5-9岁 | 38089 | 35417 |
| 10-14岁 | 43090 | 39127 |
| 15-19岁 | 46354 | 43976 |
| 20-24岁 | 42597 | 43928 |
| 25-29岁 | 43940 | 42350 |
| 30-34岁 | 50953 | 50845 |
| 35-39岁 | 36651 | 37638 |
| 40-44岁 | 41406 | 43977 |
| 45-49岁 | 82283 | 84206 |
| 50-54岁 | 76677 | 79678 |
| 55-59岁 | 61348 | 62855 |
| 60-64岁 | 41517 | 37407 |
| 65-69岁 | 55014 | 53711 |
| 70-74岁 | 39379 | 39789 |
| 75-79岁 | 25925 | 26985 |
| 80-84岁 | 14601 | 17566 |
| 85岁以上 | 9517 | 13032 |
| 第六次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 6288 | 5778 |
| 1-4岁 | 29039 | 26033 |
| 5-9岁 | 37552 | 33320 |
| 10-14岁 | 49287 | 45825 |
| 15-19岁 | 70369 | 74740 |
| 20-24岁 | 51896 | 55339 |
| 25-29岁 | 34237 | 37713 |
| 30-34岁 | 40616 | 44529 |
| 35-39岁 | 81024 | 83660 |
| 40-44岁 | 75242 | 77263 |
| 45-49岁 | 60891 | 62072 |
| 50-54岁 | 43958 | 40716 |
| 55-59岁 | 60608 | 58264 |
| 60-64岁 | 48189 | 45574 |
| 65-69岁 | 35452 | 33203 |
| 70-74岁 | 25263 | 25373 |
| 75-79岁 | 16210 | 17810 |
| 80-84岁 | 8829 | 10482 |
| 85岁以上 | 4196 | 6210 |
| 第五次人口普查年龄金字塔 |
| 男 | 女 |
|
| 0岁 | 8956 | 7973 |
| 1-4岁 | 40363 | 36977 |
| 5-9岁 | 57494 | 53539 |
| 10-14岁 | 66526 | 61600 |
| 15-19岁 | 50369 | 49170 |
| 20-24岁 | 46877 | 48714 |
| 25-29岁 | 97986 | 95455 |
| 30-34岁 | 94933 | 92394 |
| 35-39岁 | 76234 | 72505 |
| 40-44岁 | 50906 | 42983 |
| 45-49岁 | 67984 | 61146 |
| 50-54岁 | 52798 | 47718 |
| 55-59岁 | 40632 | 36726 |
| 60-64岁 | 33350 | 30875 |
| 65-69岁 | 25845 | 24936 |
| 70-74岁 | 18323 | 18681 |
| 75-79岁 | 10147 | 11876 |
| 80-84岁 | 4648 | 6439 |
| 85岁以上 | 1679 | 3113 |