
| 区划名称 | 寸滩街道 |
|---|---|
| 区划代码 | 500105005 |
寸滩街道行政区划
| 统计用区划代码 | 城乡分类代码 | 名称 |
| 500105005001 | 111 | 溉澜溪社区居民委员会 |
| 500105005002 | 111 | 溉塘新村社区居民委员会 |
| 500105005003 | 111 | 黑石子社区居民委员会 |
| 500105005004 | 111 | 兰溪社区居民委员会 |
| 500105005005 | 111 | 茅溪社区居民委员会 |
| 500105005006 | 111 | 海语江山社区居民委员会 |
| 500105005007 | 111 | 丽苑社区居民委员会 |
| 500105005008 | 111 | 头塘社区居民委员会 |
| 500105005204 | 112 | 黑石子村村民委员会 |
