第五、六、七次人口普查沙坪坝区人口 沙坪坝区人口普查数据
        
        
       
      
      沙坪坝区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 1477345 | 1000013 | 789359 | 
| 城镇人口 | 1427349 | 900568 | 789359 | 
| 城镇化率 | 96.62% | 90.06% | 100% | 
| 男性 | 734306 | 506426 | 409216 | 
| 女性 | 743039 | 493587 | 380143 | 
| 男女比例 | 98.82 | 102.6 | 107.65 | 
| 少数民族比例 | 2.58 | 1.36 | 0.741867769 | 
| 家庭户数 | 509184 | 301535 | 236143 | 
| 家庭人口 | 1233922 | 791939 | 662100 | 
| 户规模(人/户) | 2.42 | 2.63 | 2.8 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 5849 | 5473 | 
| 1-4岁 | 31446 | 29539 | 
| 5-9岁 | 38057 | 34958 | 
| 10-14岁 | 29053 | 26712 | 
| 15-19岁 | 51328 | 54118 | 
| 20-24岁 | 81135 | 82454 | 
| 25-29岁 | 63078 | 61618 | 
| 30-34岁 | 73904 | 71793 | 
| 35-39岁 | 53159 | 50311 | 
| 40-44岁 | 37295 | 36446 | 
| 45-49岁 | 54554 | 54905 | 
| 50-54岁 | 51718 | 55996 | 
| 55-59岁 | 45389 | 49237 | 
| 60-64岁 | 35017 | 35836 | 
| 65-69岁 | 37401 | 40023 | 
| 70-74岁 | 20333 | 20997 | 
| 75-79岁 | 12231 | 13811 | 
| 80-84岁 | 7652 | 9551 | 
| 85岁以上 | 5707 | 9261 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2794 | 2634 | 
| 1-4岁 | 13073 | 12490 | 
| 5-9岁 | 14808 | 13724 | 
| 10-14岁 | 16303 | 15413 | 
| 15-19岁 | 43576 | 44287 | 
| 20-24岁 | 87510 | 82712 | 
| 25-29岁 | 41796 | 41334 | 
| 30-34岁 | 30987 | 30582 | 
| 35-39岁 | 45662 | 44080 | 
| 40-44岁 | 43911 | 42576 | 
| 45-49岁 | 39423 | 36832 | 
| 50-54岁 | 31740 | 29503 | 
| 55-59岁 | 34589 | 34230 | 
| 60-64岁 | 20977 | 19684 | 
| 65-69岁 | 14093 | 13512 | 
| 70-74岁 | 10474 | 10759 | 
| 75-79岁 | 7439 | 9428 | 
| 80-84岁 | 4546 | 6019 | 
| 85岁以上 | 2725 | 3788 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 2634 | 2512 | 
| 1-4岁 | 10530 | 9915 | 
| 5-9岁 | 15964 | 15350 | 
| 10-14岁 | 22408 | 21755 | 
| 15-19岁 | 46167 | 42497 | 
| 20-24岁 | 43521 | 33486 | 
| 25-29岁 | 38609 | 36309 | 
| 30-34岁 | 39193 | 36995 | 
| 35-39岁 | 37433 | 34582 | 
| 40-44岁 | 33415 | 29679 | 
| 45-49岁 | 37331 | 34767 | 
| 50-54岁 | 23258 | 20009 | 
| 55-59岁 | 16010 | 14516 | 
| 60-64岁 | 13302 | 12542 | 
| 65-69岁 | 10912 | 12803 | 
| 70-74岁 | 8774 | 10222 | 
| 75-79岁 | 5516 | 6423 | 
| 80-84岁 | 2942 | 3561 | 
| 85岁以上 | 1297 | 2220 |