第五、六、七次人口普查九龙坡区人口 九龙坡区人口普查数据
        
        
       
      
      九龙坡区人口普查数据
      
      
      
      | 指标 | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 | 
| 常住人口 | 1526821 | 1084419 | 878777 | 
| 城镇人口 | 1428137 | 939349 | 878777 | 
| 城镇化率 | 93.54% | 86.62% | 100% | 
| 男性 | 764159 | 556280 | 460901 | 
| 女性 | 762662 | 528139 | 417876 | 
| 男女比例 | 100.2 | 105.33 | 110.3 | 
| 少数民族比例 | 1.31 | 0.74 | 0.440157173 | 
| 家庭户数 | 578050 | 376535 | 283704 | 
| 家庭人口 | 1446761 | 982626 | 784459 | 
| 户规模(人/户) | 2.5 | 2.61 | 2.77 | 
| 第七次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 6339 | 5861 | 
| 1-4岁 | 35184 | 32455 | 
| 5-9岁 | 41808 | 38339 | 
| 10-14岁 | 33711 | 31149 | 
| 15-19岁 | 32264 | 27823 | 
| 20-24岁 | 42135 | 41256 | 
| 25-29岁 | 63213 | 64071 | 
| 30-34岁 | 80985 | 80721 | 
| 35-39岁 | 61611 | 58104 | 
| 40-44岁 | 45269 | 43256 | 
| 45-49岁 | 70937 | 69786 | 
| 50-54岁 | 64873 | 67507 | 
| 55-59岁 | 54198 | 57970 | 
| 60-64岁 | 38565 | 39418 | 
| 65-69岁 | 39682 | 43252 | 
| 70-74岁 | 23226 | 24706 | 
| 75-79岁 | 14814 | 16064 | 
| 80-84岁 | 8876 | 11294 | 
| 85岁以上 | 6469 | 9630 | 
 | 第六次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 4318 | 4066 | 
| 1-4岁 | 18956 | 17174 | 
| 5-9岁 | 19942 | 18139 | 
| 10-14岁 | 21195 | 19803 | 
| 15-19岁 | 34534 | 31085 | 
| 20-24岁 | 56291 | 53166 | 
| 25-29岁 | 48948 | 47926 | 
| 30-34岁 | 39031 | 36977 | 
| 35-39岁 | 61236 | 57064 | 
| 40-44岁 | 56981 | 52579 | 
| 45-49岁 | 48542 | 44708 | 
| 50-54岁 | 35167 | 32652 | 
| 55-59岁 | 38492 | 38633 | 
| 60-64岁 | 25053 | 24137 | 
| 65-69岁 | 17808 | 16712 | 
| 70-74岁 | 12963 | 13404 | 
| 75-79岁 | 8912 | 10213 | 
| 80-84岁 | 5220 | 5955 | 
| 85岁以上 | 2691 | 3746 | 
 | 第五次人口普查年龄金字塔 | 
|  | 男 | 女 | 
|
| 0岁 | 3543 | 3391 | 
| 1-4岁 | 13871 | 13048 | 
| 5-9岁 | 19230 | 18099 | 
| 10-14岁 | 25404 | 24662 | 
| 15-19岁 | 38563 | 34564 | 
| 20-24岁 | 35434 | 28754 | 
| 25-29岁 | 53947 | 49186 | 
| 30-34岁 | 52523 | 46107 | 
| 35-39岁 | 46884 | 41032 | 
| 40-44岁 | 36206 | 31363 | 
| 45-49岁 | 39999 | 37251 | 
| 50-54岁 | 26992 | 24082 | 
| 55-59岁 | 20034 | 17412 | 
| 60-64岁 | 16322 | 15214 | 
| 65-69岁 | 13024 | 13083 | 
| 70-74岁 | 9387 | 9288 | 
| 75-79岁 | 5407 | 5688 | 
| 80-84岁 | 2860 | 3453 | 
| 85岁以上 | 1271 | 2199 |